Funder directory / Finland / Venture capital firms

Voima Ventures
SaveVoima Ventures is a venture capital firm investing in early-stage science-based deep tech startups across the Nordics and Baltics. They support companies from pre-seed to Series A and Series B, focusing on green transformation, life sciences and health, and groundbreaking technologies like quantum and AI.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
TicketInitial investment tickets from €200k to €3Mquoted from their site
Invests inFI · SE · NO · DK · IS · EE · LV · LT
Deals recorded40
What they invest in
- On a mission to solve major global problems by combining science-driven innovation with entrepreneurial experience, and value adding capital. source
- We help founders scale global solutions for the people, planet and industry. source
- Our investments vary from pre-seed stage and technology spin-offs to us leading a series A (and even series B). source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamant Health Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Agate Sensors Imaging & Optics | – | – | – | – | Portfolio page |
| ÄIO Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aisti New Materials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alba Health Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| ArgusEye Imaging & Optics, Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Avenue Biosciences Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Betolar Advanced Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biomensio Sensing & Diagnostics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cellfion New Materials | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Combinostics Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cubase Bio Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Desentum Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dispelix Imaging & Optics | – | – | – | – | Portfolio page |
| ElFys Imaging & Optics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enifer Advanced Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Epigenica Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Farang Quantum & AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Finnadvance Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Genomill Health Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Geyser Batteries IoT & Electronics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gosta Labs Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Grainsense Sensing & Diagnostics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Helmee Imaging & Optics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hormona Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Iiwari IoT & Electronics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Infinited Fiber Company New Materials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kuva Space Imaging & Optics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Liquid Sun Advanced Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| MediSapiens Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Minima Processors IoT & Electronics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Monidor Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| MVision Life Sciences, Quantum & AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| NADMED Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nucu Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Origin by Ocean Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Paptic New Materials | – | – | – | – | Portfolio page |
| Photoncycle Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quantagonia Quantum & AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| QuantrolOx Quantum & AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- BSV Ventures · Venture capital, Finland
- Innovestor · Venture capital, Finland
- Maki.vc · Venture capital, Finland
- Nordic Science Investments · Venture capital, Finland
- Failup Ventures · Venture capital, Finland
- Greencode Ventures · Venture capital, Finland