Funder directory / Israel / Venture capital firms

vgames
vgames is a venture capital fund backing gaming and consumer companies. They invest across the company lifecycle from inception to growth, offering both capital and non-dilutive financing solutions.
StagesPre-seed · Seed · Growth
Deals recorded40
What they invest in
- vgames is a founder-first investment fund backing gaming and consumer companies from inception to growth. source
- We invest in people before anything else, building long-term partnerships with founders rooted in trust, care, and deep personal commitment. source
- We support founders with capital across the entire company lifecycle — from inception through growth, including non-dilutive financing solutions. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047 Games | – | – | – | – | Portfolio page |
| 4XP | – | – | – | – | Portfolio page |
| Airdash | – | – | – | – | Portfolio page |
| AMP | – | – | – | – | Portfolio page |
| Askie | – | – | – | – | Portfolio page |
| Assetario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Banditos | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bix Studio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Boom corp | – | – | – | – | Portfolio page |
| Brain Games | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Broduction | – | – | – | – | Portfolio page |
| Candivore | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dorian | – | – | – | – | Portfolio page |
| Elyzio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Esc | – | – | – | – | Portfolio page |
| Frantic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Funtra | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gamma | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gigantic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Glaive | – | – | – | – | Portfolio page |
| GOAT | – | – | – | – | Portfolio page |
| HalfBite | – | – | – | – | Portfolio page |
| Handle | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hidden Leaf | – | – | – | – | Portfolio page |
| Icy Ghost | – | – | – | – | Portfolio page |
| InnPlay Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Line Up | – | – | – | – | Portfolio page |
| Loora AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moon Cow | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mountaintop | – | – | – | – | Portfolio page |
| MPL Gaming | – | – | – | – | Portfolio page |
| Munch Studio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Muza | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mystify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pasten | – | – | – | – | Portfolio page |
| Peerplay | – | – | – | – | Portfolio page |
| playspark | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pocket Haven | – | – | – | – | Portfolio page |
| Proper | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Flora Ventures · Venture capital, Israel
- 10D Ventures · Venture capital, Israel
- 2B.VC · Venture capital, Israel
- 83North · Venture capital, Israel
- Aleph · Venture capital, Israel
- ALive Israel HealthTech Fund · Venture capital, Israel