Funder directory / Italy / Venture capital firms
Primo Capital
Primo Capital is an Italian independent alternative investment platform dedicated to key technological sectors. It manages funds across investment strategies including climate, health, digital, and space technologies.
StagesNot stated
Invests inIT · Europe
Deals recorded40 since 2026
Fund sizeToday, we manage over €500 million across multiple funds,…quoted from their site
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CrestOptics Health | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Mindesk Digital | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Muscope Cybersecurity Digital | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| NoonCare Digital | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Trovabirre Digital | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Archimede Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circeus Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Competitoor Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Factanza Media Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Keyless Holdings Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Lambda Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mon5 Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Netsec Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pangea Propulsion Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pedius Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pieffeuno Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| PlayWood Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| PunchLab Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Qomodo Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quantum Bridge Technologies Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quicare Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rara Factory Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rarearth Climate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Revolv Space Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| SardexPay Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Servitly Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sidereus Space Dynamics Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sift Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Silk Biomaterials Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| StartupItalia Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stellar Telecommunications Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Toolhouse Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| TwinOne Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| U-Space Space | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vection Technologies Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| VIS Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wise Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| WithLess Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| WordLift Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yolo Tech Insurance Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Deep Ocean Capital · Venture capital, Italy
- Euregio Plus Alpine Venture Capital · Venture capital, Italy
- Eureka! Venture SGR · Venture capital, Italy
- Excellis Ventures · Venture capital, Italy
- Neva SGR · Venture capital, Italy
- Rancilio Cube SICAF · Venture capital, Italy