Funder directory / Netherlands / Venture capital firms

Newion
Newion is an Amsterdam-based venture capital firm with over 25 years of experience investing in European digital technology startups. The firm typically backs companies at the Seed and Series A stages.
StagesSeed · Series A
TicketWe invest at Seed and Series A, typically €1–10M, in rounds up to €…quoted from their site
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded40 since 2016
What they invest in
- We back founders serious about the problems they solve. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Agileday FI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Lightbringer SE | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| NjiaPay NL | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Nopan NL | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| TurnUp BE | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Birdsview DE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Clockin DE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Koppla DE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| nuwacom DE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| SEQUESTO BE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Churned NL | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Neople NL | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| PartsCloud DE | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| airfocus DE | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Ellie.ai FI | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Alleo NL | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| delphai DE | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| LegionellaDossier NL | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Occtoo SE | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Parloa DE | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| VIKTOR NL | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Dexter NL | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Passendo DK | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Prepr NL | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Salonkee LU | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Filestage DE | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Mediatool SE | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Objective Platform NL | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| APICBASE NV BE | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Deliverect BE | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| ValueBlue NL | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| DataStories BE | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| PlayPass BE | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| REXai NL | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Roadmap NL | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| SwipeGuide NL | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| TaxModel NL | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Oxynade BE | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Synple NL | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| L1nda NL | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
Similar funders
- 4impact capital · Venture capital, Netherlands
- Curiosity VC · Venture capital, Netherlands
- Endeit Capital · Venture capital, Netherlands
- Horizon Flevoland · Venture capital, Netherlands
- InnovationQuarter · Venture capital, Netherlands
- Keen Venture Partners · Venture capital, Netherlands