Funder directory / Netherlands / Venture capital firms

Horizon Flevoland
Horizon Flevoland is the regional development agency for Flevoland that provides innovation financing and growth capital to startups and scale-ups. It invests risk-bearing capital, taking minority equity stakes alongside co-investors to drive sustainable economic growth in the region.
StagesSeed · Growth
Invests inNL
Deals recorded34
What they invest in
All investments and operations
34 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AgrinServ | – | – | – | – | Portfolio page |
| Anitomical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Audivers | – | – | – | – | Portfolio page |
| Awesome Compliance Technology | pre-seed | – | – | – | Portfolio page |
| Beam Tracking | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlueMarble Charging | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChemReclaim | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clear.bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coolset | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dutch Cups | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 34 operations
| Econogy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Econowind | – | – | – | – | Portfolio page |
| FoamBloxx | – | – | – | – | Portfolio page |
| FXR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gaiyo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gentle Green | – | – | – | – | Portfolio page |
| Givt | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hermanos | – | – | – | – | Portfolio page |
| HLB Group | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inuka | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inzights | – | – | – | – | Portfolio page |
| Knitwearlab | – | – | – | – | Portfolio page |
| MAKUS | – | – | – | – | Portfolio page |
| NRG2fly | – | – | – | – | Portfolio page |
| Odd.Bot | – | – | – | – | Portfolio page |
| ROGER | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stabican | – | – | – | – | Portfolio page |
| Surgical Reality | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tixxio | – | – | – | – | Portfolio page |
| TranZero | – | – | – | – | Portfolio page |
| T-Soles | – | – | – | – | Portfolio page |
| Viroteq | – | – | – | – | Portfolio page |
| Virtual Knitting | – | – | – | – | Portfolio page |
| WholeFiber | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- InnovationQuarter · Venture capital, Netherlands
- NV NOM · Venture capital, Netherlands
- ROM InWest · Venture capital, Netherlands
- Anterra Capital · Venture capital, Netherlands
- Brabantse Ontwikkelings Maatschappij · Venture capital, Netherlands
- Innovation Industries · Venture capital, Netherlands