Funder directory / Italy / Venture capital firms

Indaco Venture Partners
Indaco Venture Partners SGR is an independent Italian venture capital asset management company. It focuses on investments in companies innovating in electronics, robotics, new materials, medtech, biotech, pharma, and digital technology.
StagesNot stated
Invests inIT
Deals recorded40
Fund sizeIndaco manages 7 funds for a total amount exceeding 363 m…quoted from their site
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Admantx | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alia Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Almawave | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aptadir Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ascatron | – | – | – | – | Portfolio page |
| Axon | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bendit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biouniversa | – | – | – | – | Portfolio page |
| BiovelocITA | – | – | – | – | Portfolio page |
| CellPly | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Cocontest | – | – | – | – | Portfolio page |
| Codasip | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cogisen | – | – | – | – | Portfolio page |
| Compass | – | – | – | – | Portfolio page |
| Connect Ventures | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cortilia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cryptolab | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cysec | – | – | – | – | Portfolio page |
| Digital Magics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Directa Plus | – | – | – | – | Portfolio page |
| D-orbit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Easyrain | – | – | – | – | Portfolio page |
| Electrophysiology Frontiers | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enthera | – | – | – | – | Portfolio page |
| Expert AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Farmaè | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fluidotecnica Sanseverino | – | – | – | – | Portfolio page |
| Freya Biosciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Genespire | – | – | – | – | Portfolio page |
| Giglio.com | – | – | – | – | Portfolio page |
| Golgenia | – | – | – | – | Portfolio page |
| GP Bullhound | – | – | – | – | Portfolio page |
| H-Farm | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hoba Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| IAMA Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| ICoolHunt | – | – | – | – | Portfolio page |
| Igea | – | – | – | – | Portfolio page |
| InnovHeart | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lumyer | – | – | – | – | Portfolio page |
| M31 Italia | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Deep Ocean Capital · Venture capital, Italy
- Euregio Plus Alpine Venture Capital · Venture capital, Italy
- Neva SGR · Venture capital, Italy
- P101 · Venture capital, Italy
- Claris Ventures · Venture capital, Italy
- Eureka! Venture SGR · Venture capital, Italy