Funder directory / France / Venture capital firms

Elaia
Elaia is a venture capital investor backing technology and science-driven entrepreneurs. The firm partners with founders from inception to leadership, spanning pre-seed to growth stages.
StagesPre-seed · Growth
Deals recorded26
What they invest in
- As full stack investors, we empower entrepreneurs and their teams from inception to leadership. source
- We combine scientific and technological expertise with sharp business acumen to support founders at all stages of their journey. source
- Our deep technical expertise helps transform complex ideas into ventures that can scale. source
All investments and operations
26 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adomik Adtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alice & Bob New Computing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aqemia Biotech & Healthcare, AI & Machine Learning | – | – | – | – | Portfolio page |
| Armis Adtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arsen Cybersecurity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aviwell Biotech & Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aylight AI & Machine Learning, New Computing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Azalea Vision Biotech & Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Beloy Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biophta Biotech & Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 26 operations
| Case Law Analytics Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cien Adtech, AI & Machine Learning | – | – | – | – | Portfolio page |
| CodeNotary Cybersecurity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Continuity Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Corporatings Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dexory | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gleamer | – | – | – | – | Portfolio page |
| H - AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| iBanFirst | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mablink | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mirakl | – | – | – | – | Portfolio page |
| Proxima Fusion | – | – | – | – | Portfolio page |
| SandboxAQ | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shift Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
| .txt AI & Machine Learning, Infra & DevOps | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vibe.co | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 360 Capital · Venture capital, France
- Asterion Ventures · Venture capital, France
- Breega · Venture capital, France
- C4 Ventures · Venture capital, France
- Cathay Innovation · Venture capital, France
- Crédit Mutuel Innovation · Venture capital, France