Funder directory / France / Venture capital firms

360 Capital
360 Capital is an early-stage European venture capital firm investing from Pre-Seed to Series B. It targets deep tech, climate tech, and digital-first B2B and B2C solutions.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
Business modelB2B · B2C
Invests inEurope
Deals recorded40 since 2021
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BynarIO Digital First, IT | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Gr3n Recycling Climate Tech, CH | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| NOC Energy Climate Tech, FR | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Rosso Digital First, IT | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Adaptronics Deep Tech, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Diffly Digital First, FR | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| iNGage Deep Tech, FR | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Klaro Digital First, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Oxyle Climate Tech, CH | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Resilco Climate Tech, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Skillvue Digital First, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Soource Digital First, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Spark Cleantech Climate Tech, FR | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Temelion Digital First, FR | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Tundr Digital First, IT | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Aerleum Climate Tech, FR | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Guidoio Digital First, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Jampy Digital First, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Jinko Digital First, FR | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Movopack Digital First, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Neuronova Deep Tech, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Talentware Digital First, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Zefi.ai Digital First, IT | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| CAEmate Deep Tech, IT | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Callyope Deep Tech, FR | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Carpe Carbon Climate Tech, IT | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Equixly Digital First, IT | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Newtwen Deep Tech, IT | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Via Sana Digital First, FR | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Beanstock Digital First, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| enspired Climate Tech, AT | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Gevi Wind Deep Tech, IT | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| HeyTeam Digital First, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Korint Digital First, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Qlip.ai Digital First, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Sinergy Flow Climate Tech, IT | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Surfe Digital First, FR | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Voidless Deep Tech, IT | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Energy Dome Climate Tech, IT | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Wakeo Digital First, FR | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
Similar funders
- OneRagTime · Venture capital, France
- Serena · Venture capital, France
- Shift4Good · Venture capital, France
- Supernova Invest · Venture capital, France
- Ventech · Venture capital, France
- Alven · Venture capital, France