Funder directory / France / Venture capital firms

Cathay Innovation
Cathay Innovation is a multi-stage venture capital firm founded in Paris in 2015 that backs technology startups across global markets. The firm partners with corporate investors to support companies in areas such as artificial intelligence, digital health, fintech, consumer, mobility, crypto, and robotics.
StagesNot stated
Invests inFR · DE · ES · BE · SE · US · CN · ID · SG · MX · CL · BR · AR · ZA · NG · GH
Deals recorded40 since 2017
Fund size€2.5B Assets Under Managementquoted from their site
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI (Kimi) CN | SERIES D | – | 2026 | – | Portfolio page |
| AMI Labs | SEED | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Galaxea CN | SERIES A | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Logical Intelligence | SEED | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Bioptimus | SEED | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Nabla FR | SERIES B | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Palmpay NG | SERIES A | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Ledger FR | SERIES B | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Chime US | SERIES B | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Glovo ES | SERIES B | – | 2017 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Momenta CN | SERIES B | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Pinduoduo CN | SERIES B | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Abacum ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aqara CN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clivi MX | – | – | – | – | Portfolio page |
| David Energy US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Embat ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| FinAccel (Kredivo) ID | – | – | – | – | Portfolio page |
| FirstVet SE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ghost US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Igloo SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kueski MX | – | – | – | – | Portfolio page |
| LeadIQ AI SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Medwing DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mogic CN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nelly DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Qover BE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quantifind US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Range US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Reebelo SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Reuse CL | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rudder SG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Savana ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sidecar Health US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Skan AI US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tucuvi ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tuhu Car CN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wallbox ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yuanbao Insurance CN | – | – | – | – | Portfolio page |
| ZenBusiness US | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- Glovo Acquired by Delivery HeroSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- OneRagTime · Venture capital, France
- Ternel · Venture capital, France
- Frst · Venture capital, France
- Serena · Venture capital, France
- Alven · Venture capital, France
- Asterion Ventures · Venture capital, France