Funder directory / Austria / Venture capital firms

Calm/Storm Ventures
SaveCalm/Storm Ventures is a boutique venture capital firm focusing on super early-stage HealthTech, digital health, and well-being startups. The firm typically invests in a company's first fundraising round, backing purpose-driven founders across both B2B and B2C business models.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B · B2C
Invests inEurope
Deals recorded40
What they invest in
- We invest in purpose driven founders changing our life, health and wellbeing for the better. source
- We focus on HealthTech including "digital health" and "well-being", prevention and care, B2B and B2C startups. source
- We are a super-early stage investor and want to join your journey as early as we can. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9am.health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Adent | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aeon | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apriwell | – | – | – | – | Portfolio page |
| Béa Fertility | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cherub Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circle Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Everyman | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fertifa | – | – | – | – | Portfolio page |
| Healee | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Heba | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hi.health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Holo | – | – | – | – | Portfolio page |
| IMA Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inne | – | – | – | – | Portfolio page |
| Keleya | – | – | – | – | Portfolio page |
| Leda Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| LEVY Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| LillianCare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Linq | – | – | – | – | Portfolio page |
| Little Journey | – | – | – | – | Portfolio page |
| Livv Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| Meela | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mindstep | – | – | – | – | Portfolio page |
| Motra | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oto | – | – | – | – | Portfolio page |
| P.Happi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Probably Genetic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Qunomedical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Second Nature | – | – | – | – | Portfolio page |
| Suvera | – | – | – | – | Portfolio page |
| The Joy Club | – | – | – | – | Portfolio page |
| The Lowdown | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thymia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Univa | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vermut | – | – | – | – | Portfolio page |
| Visible | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vitaance | – | – | – | – | Portfolio page |
| YourCoach | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- APEX Ventures GmbH · Venture capital, Austria
- nr.ventures · Venture capital, Austria
- Onsight Ventures · Venture capital, Austria
- Round2 Capital Partners · Venture capital, Austria
- Venionaire Investment GmbH · Venture capital, Austria
- xista science ventures · Venture capital, Austria