Funder directory / Austria / Venture capital firms

Round2 Capital Partners
SaveRound2 Capital is a pan-European growth investment firm providing revenue-based financing and growth equity to B2B software companies. It supports European scale-ups with recurring revenue model through flexible, non-dilutive capital and equity investments.
StagesGrowth
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded29 since 2020
Fund sizeRound2 manages or advises about EUR 170M across several f…quoted from their site
What they invest in
- Round2 Capital provides RBF to European B2B software companies with recurring revenue. source
- Round2 Capital funds European software companies with recurring revenue whose product is deeply embedded in customers’ daily operations, workflows, and compliance requirements. source
- It typically invests in companies with annual revenues between EUR 3M and EUR 25M. source
All investments and operations
29 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendsurance | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Nect | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| DealCircle | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| E-Learning Group | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Market Logic | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Zen Educate | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Betterspace | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| BlueFire AI | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Klaxoon | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Phyron | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
Show all 29 operations
| SmartLockr | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Testbirds | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| WeAreDevelopers | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Actindo | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Claned | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Customer Alliance | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Workspace 365 | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| DRACOON | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| EvoluteIQ | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Hamilton Data Services | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| H&C | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Hoxhunt | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Internet Yield (IY) | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Portagon | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Projekteins | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Quivo | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Sales Impact Factory | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| 3GSM | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Avallain | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
Exits
- Testbirds Acquired by UNGUESSSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Calm/Storm Ventures · Venture capital, Austria
- nr.ventures · Venture capital, Austria
- 3VC · Venture capital, Austria
- APEX Ventures GmbH · Venture capital, Austria
- Onsight Ventures · Venture capital, Austria
- Venionaire Investment GmbH · Venture capital, Austria