Funder directory / Israel / Venture capital firms

UpWest
UpWest is an early-stage venture capital firm that invests in Israeli founders targeting the US market. It focuses on leading pre-seed and seed funding rounds.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B
Invests inIL · US
Deals recorded40 since 2012
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Piper | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| BOLTX™ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Darwin | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Elio | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Torch | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| TrialKit | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| ecton | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Rotate | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Salespeak | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Deeto | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Livble | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| PerfectScale | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Raven | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Tillion.ai | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Metis | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Zenity | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Aspecto | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Balance | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| UnitySCM | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Latica | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| BeeHero | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Canopy | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| InnerPlant | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Simpo | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Zone7 | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| CyCognito | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Levl Technologies | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| WayCare | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Exo Technologies | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Jolt | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Stampli | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Airobotics | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Imubit | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Codefresh | – | – | 2014 | – | Portfolio page |
| Genoox | – | – | 2014 | – | Portfolio page |
| Anyword | – | – | 2013 | – | Portfolio page |
| Neura | – | – | 2013 | – | Portfolio page |
| HoneyBook | – | – | 2012 | – | Portfolio page |
| CyberX | – | – | – | – | Portfolio page |
| SentinelOne | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 83North · Venture capital, Israel
- Entrée Capital · Venture capital, Israel
- MizMaa Ventures · Venture capital, Israel
- Moneta VC · Venture capital, Israel
- NFX · Venture capital, Israel
- Pitango · Venture capital, Israel