Funder directory / France / Venture capital firms

Singular
Singular is a European early-stage venture capital firm investing from Seed to Series B in founders across all sectors.
StagesSeed · Series A · Series B+
Invests inEurope
Deals recorded38
What they invest in
- We are a European early-stage venture capital firm investing from Seed to Series B in founders with global ambitions, across all sectors because we believe disruption does not belong to any one category. source
- What connects every company in our portfolio is not a vertical but a standard: born in Europe, built for the world. source
- We commit early and we stay close, beside you and never behind you. source
All investments and operations
38 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aikido Security Cybersecurity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apoha Techbio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Asap.Work marketplace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Basecamp Research Techbio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Climatiq Data Infrastructure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Continuum Industries Industrial tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fairmat AppliedTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Formel Skin HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heyflow MarTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Homa Gaming | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 38 operations
| Indy FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Life5 InsurTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lucis HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lupa Vertical SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moka.Care HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Orakl Oncology Techbio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Orus InsurTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Osium AI AppliedTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Papier Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Patronus HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Peec AI AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Prelude DevTools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Qobra SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quantive SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Resilience HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Restate DevTools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Saturn FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shares FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Soda Data Infrastructure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sparta Vertical SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Spore.Bio Techbio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Synthflow AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thynk Vertical SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tinybird Data Infrastructure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tsuga DevTools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Typology Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vibe AdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Voy HealthTech | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Capital Grand Est · Venture capital, France
- Daphni · Venture capital, France
- Inovexus · Venture capital, France
- IRDI Capital Investissement · Venture capital, France
- Kima Ventures · Venture capital, France
- Newfund · Venture capital, France