Funder directory / United States / Venture capital firms
Scrum Ventures
Scrum Ventures is an early-stage venture capital firm based in San Francisco and Tokyo. It invests in emerging technologies across sectors such as AI and robotics, climate tech, mobility, healthcare, deeptech, and consumer in the United States and Japan.
StagesSeed · Series A
Business modelB2B · B2C
Invests inUS · JP
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | – | – | – | – | Portfolio page |
| Algal Bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| amptalk | – | – | – | – | Portfolio page |
| Any.do | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apptronik | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apto Payments | – | – | – | – | Portfolio page |
| Array Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| BRCK | – | – | – | – | Portfolio page |
| Civil Maps | – | – | – | – | Portfolio page |
| CompScience | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| DeepMotion | – | – | – | – | Portfolio page |
| Earth AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| EXAWIZARDS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fast Accounting | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fellow Robots | – | – | – | – | Portfolio page |
| FocusMotion | – | – | – | – | Portfolio page |
| GlobalComix | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hedgehog MedTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| IOTAS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ixana | – | – | – | – | Portfolio page |
| LemonBox | – | – | – | – | Portfolio page |
| Littlstar | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lob | – | – | – | – | Portfolio page |
| Maestro | – | – | – | – | Portfolio page |
| May Mobility | seed | – | – | – | Portfolio page |
| Miles | – | – | – | – | Portfolio page |
| Noom | – | – | – | – | Portfolio page |
| Olio Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ozlo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Photosynth | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pontosense | – | – | – | – | Portfolio page |
| Prodigy | – | – | – | – | Portfolio page |
| RealtyBits | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scentbird | – | – | – | – | Portfolio page |
| Second Measure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Skip | – | – | – | – | Portfolio page |
| Spire Health | – | – | – | – | Portfolio page |
| SUN METALON | – | – | – | – | Portfolio page |
| ThirdLove | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vacan | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Khosla Ventures · Venture capital, United States
- Cantos · Venture capital, United States
- Female Founders Fund · Venture capital, United States
- The Helm · Venture capital, United States
- Xfund · Venture capital, United States
- 11.2 Capital · Venture capital, United States