Funder directory / Australia / Venture capital firms

OIF Ventures
OIF Ventures is a venture capital firm managing over $500 million in assets. The firm backs technology founders with capital, industry knowledge, and connections to US venture capital networks.
StagesNot stated
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Navigation AI & Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amaka FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apate AI AI & Computer Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Appetise Marketing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arcade HR Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Assignar Construction | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atelier Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atomi EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bare Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biza.io Open Source | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Bookipi FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bridgit FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circle In HR Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clear Dynamics IT Operations | – | – | – | – | Portfolio page |
| DataMasque Cyber Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dataweavers Marketing | – | – | – | – | Portfolio page |
| D-ID AI & Computer Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eftsure FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enboarder HR Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| eQ8 HR Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| estateXchange End of Life Management | – | – | – | – | Portfolio page |
| Factor House AI & Computer Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fortiro FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Futurerent FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Go1 EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hapana Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ideally Marketing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inspace Real Estate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Instaclustr Open Source | – | – | – | – | Portfolio page |
| Josef Legal Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kasada Cyber Security | – | – | – | – | Portfolio page |
| Klaro Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Linkby Marketing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mana EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mary Technology Legal Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mastt Construction | – | – | – | – | Portfolio page |
| Matrak Construction | – | – | – | – | Portfolio page |
| Minima AI AI & Computer Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mod.io Gaming | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neara Construction | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Aera VC · Venture capital, Australia
- AirTree Ventures · Venture capital, Australia
- Alberts Impact Ventures · Venture capital, Australia
- Alchemy Ventures · Venture capital, Australia
- Alium Capital · Venture capital, Australia
- Arafura Ventures · Venture capital, Australia