Funder directory / Brazil / Venture capital firms

Monashees
Founded in 2005, Monashees is a Brazilian venture capital firm backing technology-driven founders across Latin America. The firm invests in technology startups and provides acceleration and co-investment programs.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B · B2C
Invests inBR · MX · US
Deals recorded23
What they invest in
All investments and operations
23 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Seguros InsurTech, B2B2C, BR | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| 99 Mobility, Ride-hailing, Marketplace, BR | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Addi Fintech, BNPL, B2B2C | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Astor WealthTech, AI-powered Advisory, B2C | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Azion Developer Tools, Edge Computing, B2B | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| back4app Developer Tools, B2B | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| BHub FinOps, AI Back-office Automation, B2B | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Biz Fintech, SME Lending, B2B, BR | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| BLU365 Fintech, Debt Recovery, B2C | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| boo-box AdTech, Programmatic Advertising, B2B | Seed | – | – | – | Portfolio page |
Show all 23 operations
| Buser Mobility, Intercity Travel, B2C | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Calii AgTech, Marketplace | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Cambly EdTech, B2C | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Chiper RetailTech, B2B | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Clara Fintech, Expense Management, B2B | – | – | – | – | Portfolio page |
| Flash Benefits, Fintech, Enterprise | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moises AI, Consumer, Enterprise | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nomad Fintech, Consumer | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rivio AI, Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Slope Fintech, AI, Payments | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tractian AI, Enterprise SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ualá Fintech, Digital Account, Investments | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vambe AI, Agentic Marketing SMBs | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Caravela Capital · Venture capital, Brazil
- Kaszek · Venture capital, Brazil
- Valor Capital Group · Venture capital, Brazil
- Astella Investments · Venture capital, Brazil
- Bertha Capital · Venture capital, Brazil
- BluStone Capital · Venture capital, Brazil