Funder directory / United Kingdom / Business angel networks

Kelvin Capital
Founded in 2009, Kelvin Capital is an investment syndicate based in Glasgow that provides venture funding to early-stage technology and revenue-generating growth companies. It offers funding alongside hands-on ongoing development and strategic support to its portfolio companies.
StagesSeed · Growth
TicketWe have a wide network of over 250 UK and EU based members, who typ…quoted from their site
Invests inGB
Deals recorded29
What they invest in
All investments and operations
29 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Avionics Industrial Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ava Innes Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bedi Oral Care | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biotangents Agri Tech, Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chromacity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clear Surgical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dyneval Agri Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| FreeFlow Technologies Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Green Park Pharma Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| iLivestock Agri Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 29 operations
| InfinitX Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ingenious Audio Electronics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Innovatium Climate Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kenoteq Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| KultraLab Enabling Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Logan Energy Clean Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| MetaFilm | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mochridhe | – | – | – | – | Portfolio page |
| Novosound Industrial Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
| Origin Colours Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Peacock Technology Agri Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Plan Bee Environmental | – | – | – | – | Portfolio page |
| ProFactor Pharma Life Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pyreos | – | – | – | – | Portfolio page |
| QED Naval Clean Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| SILVERbac Manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| Snappy Shopper Software | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sofant Technologies Industrial Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wellfish Diagnostics Agri Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Angel Investment Network · Business angel network, United Kingdom
- Henley Business Angels · Business angel network, United Kingdom
- Cambridge Angels · Business angel network, United Kingdom
- Alliance of Angels · Business angel network, United States
- Atlanta Technology Angels · Business angel network, United States
- BeAngels · Business angel network, Belgium