Funder directory / United States / Venture capital firms

Heartland Ventures
Heartland Ventures invests in early-stage technology startups that serve industrial operators across manufacturing, logistics, real estate, and construction. The firm connects portfolio companies with a network of industrial business owners to validate products and drive revenue.
StagesSeed · Series A
Business modelB2B
Invests inUS
Deals recorded23
What they invest in
All investments and operations
23 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ADF Engineering | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aldoa | – | – | – | – | Portfolio page |
| Claira | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enaia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Endeavor | – | – | – | – | Portfolio page |
| Firmus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Genlogs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kea | – | – | – | – | Portfolio page |
| Laborup | – | – | – | – | Portfolio page |
| LinkedField | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 23 operations
| Mimir Classroom | – | – | – | – | Portfolio page |
| Parkade | – | – | – | – | Portfolio page |
| Parspec | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pear Commerce | – | – | – | – | Portfolio page |
| ProjectMark | – | – | – | – | Portfolio page |
| Retina Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Soil Connect | – | – | – | – | Portfolio page |
| Spidr | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stack Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stealth | – | – | – | – | Portfolio page |
| Third Wave Automation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Victory Machine & Fab | – | – | – | – | Portfolio page |
| Workstream | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Blackhorn Ventures · Venture capital, United States
- Chicago Ventures · Venture capital, United States
- FJ Labs · Venture capital, United States
- Khosla Ventures · Venture capital, United States
- TenOneTen Ventures · Venture capital, United States
- Urban Innovation Fund · Venture capital, United States