Funder directory / United States / Venture capital firms

Urban Innovation Fund
The Urban Innovation Fund invests in startups transforming regulated industries. It provides seed capital combined with hands-on support and regulatory insights.
StagesSeed
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Allocate | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| ApplyDesign | – | – | – | – | Portfolio page |
| Avela | – | – | – | – | Portfolio page |
| BookNook | – | – | – | – | Portfolio page |
| Builders Patch | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bundle | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChampionEffect | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chief AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Civic IQ | – | – | – | – | Portfolio page |
| ClimateWells | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| codeSpark | – | – | – | – | Portfolio page |
| Codi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coinrule | – | – | – | – | Portfolio page |
| Commenda | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dataships | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dinya | – | – | – | – | Portfolio page |
| DropCountr | – | – | – | – | Portfolio page |
| Electriphi | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Ethic | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Exante | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fabrica | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ferrum | – | – | – | – | Portfolio page |
| Finli | – | – | – | – | Portfolio page |
| Infilla | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ivy Invest | – | – | – | – | Portfolio page |
| Jeeves | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Jiffy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Joyride | – | – | – | – | Portfolio page |
| KarmaSuite | – | – | – | – | Portfolio page |
| Keygraph | – | – | – | – | Portfolio page |
| Koshy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lambda Surgical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Listening | – | – | – | – | Portfolio page |
| Local Bushel | – | – | – | – | Portfolio page |
| Malloc | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mason AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Numen | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Sent | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Solarcycle | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Variance | Seed | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- codeSpark Acquired by BEGiNSource
- DropCountr Acquired by Hearst CommunicationsSource
- Electriphi Acquired by FordSource
- Jiffy Acquired by Intact Financial ServicesSource
- Local Bushel Acquired by Hudson Valley HarvestSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- FJ Labs · Venture capital, United States
- Khosla Ventures · Venture capital, United States
- Chicago Ventures · Venture capital, United States
- TenOneTen Ventures · Venture capital, United States
- The Helm · Venture capital, United States
- 8VC · Venture capital, United States