Funder directory / Lithuania / Venture capital firms

Firstpick
SaveFirstpick is a first-check VC fund that backs Baltic founders at inception and pre-seed stages. The fund invests as a generalist early-stage investor with a strong focus on AI-first software.
StagesPre-seed
TicketOur initial ticket is €100k to €500k depending on your stage, with …quoted from their site
Invests inLT · LV · EE
Deals recorded30
What they invest in
Mentioned in reports (1)
- Baltic Startup Funding Report 2025Practica Capital · January 2025 · 41 pages
Reports by other publishers that name Firstpick.
All investments and operations
30 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Algori SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Amlyze Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Buck4Bug SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| CBRX SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Certific SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chaseit AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Codigy SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Commody Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Copla SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Evergrowth AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 30 operations
| Finfra Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Furnisystems SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| GREÏ AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Handwave Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Holo AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hopted SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inspectle Food SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Liledu Consumer marketplaces | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lovi Consumer marketplaces | – | – | – | – | Portfolio page |
| Narratone AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Psylink Deeptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| PushOps SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Samphire Deeptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Softloans Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sort A Brick Deeptech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Swotzy SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| THEO Growth AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tingit Consumer marketplaces | – | – | – | – | Portfolio page |
| Unive AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Whitebridge AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Coinvest Capital Lithuania · Venture capital, Lithuania
- Aneli Capital · Venture capital, Lithuania
- Iron Wolf Capital · Venture capital, Lithuania
- Practica Capital · Venture capital, Lithuania
- Abacus Alpha · Venture capital, Germany
- Archangel Ventures · Venture capital, Australia