Funder directory / Australia / Venture capital firms

Archangel Ventures
Archangel Ventures is an Australian early-stage venture capital firm that provides first institutional funding to technology startups. They invest in pre-seed and seed companies across Australia and allocate follow-on capital to support subsequent growth rounds.
StagesPre-seed · Seed
TicketFirst institutional cheques of A$250,000 to A$750,000 into pre-seed…quoted from their site
Business modelB2B · B2C
Invests inAU
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerotruth | – | – | – | – | Portfolio page |
| Agave | – | – | – | – | Portfolio page |
| Altai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atelier | – | – | – | – | Portfolio page |
| Attune | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aussie Angels | – | – | – | – | Portfolio page |
| Azura Fashion Group | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bare | – | – | – | – | Portfolio page |
| Build Club AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Citadel (NX1) | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Clearpool | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cor | – | – | – | – | Portfolio page |
| CoTreat | – | – | – | – | Portfolio page |
| Defy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Doohly | – | – | – | – | Portfolio page |
| Earlywork | – | – | – | – | Portfolio page |
| Elita Pet | – | – | – | – | Portfolio page |
| Emesent | – | – | – | – | Portfolio page |
| Everyoung AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Flowing Bee | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fluency | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gigabuddy | – | – | – | – | Portfolio page |
| GXE | – | – | – | – | Portfolio page |
| h2X | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hachiko | – | – | – | – | Portfolio page |
| Handover | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heaps Normal | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heidi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Huckleberry | – | – | – | – | Portfolio page |
| i14 | – | – | – | – | Portfolio page |
| iion | – | – | – | – | Portfolio page |
| Investor Hub | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kantoko | – | – | – | – | Portfolio page |
| Keeyu | – | – | – | – | Portfolio page |
| Key | – | – | – | – | Portfolio page |
| Magicbrief | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mutinex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pearler | – | – | – | – | Portfolio page |
| Relevance AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sophiie AI | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Jelix Ventures · Venture capital, Australia
- Aera VC · Venture capital, Australia
- Alium Capital · Venture capital, Australia
- Black Sheep Capital · Venture capital, Australia
- Cardinia Ventures · Venture capital, Australia
- Carthona Capital · Venture capital, Australia