Funder directory / Brazil / Venture capital firms

CRP Companhia de Participações
Founded in 1981, CRP Companhia de Participações is a Brazilian venture capital and private equity manager based in Porto Alegre. It invests in early-stage and venture growth companies, focusing primarily on the Southern Region of Brazil and the State of São Paulo.
StagesSeed · Growth
Invests inBR
Deals recorded40 since 2001
Fund sizeAo longo de sua história, foram realizadas 92 operações d…quoted from their site
What they invest in
- CRP Companhia de Participações is a pioneer in private equity and venture capital in Brazil, operating since 1981 across ten established funds. source
- The firm focuses on venture growth and early stage investments primarily targeting companies in the Southern Region of Brazil and the State of São Paulo. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Salux Software de gestão para hospitais., BR | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Sensorweb Soluções baseadas em IoT para dispositivos médicos, BR | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Wevo Plataforma SaaS para integração de sistemas., BR | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Checkplant Software de gestão agrícola., BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Hiper Software de gestão para o micro e pequeno varejo., BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| InTaxi Mídia digital Out-of-home, BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Neoprospecta Diagnóstico e análise microbiológica, BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| NG de France Cosméticos, BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| uMov.me Plataforma para desenvolvimento de aplicações móveis., BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Zygo Plataforma de marketing para o varejo, BR | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| aLavadeira.com Serviço de Lavanderia, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Asaas Tecnologia para pagamentos, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| CarobHouse Alimentos saudáveis, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Exact Sales Software de automação de vendas, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Grupo Ibero Autopeças, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| J.A. Saúde Animal Saúde Animal, BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Oktoplus Gerenciamento de programas de fidelidade., BR | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Aquiris Jogos Digitais, BR | – | – | 2014 | – | Portfolio page |
| Hi Platform Gestão e monitoramento de mídias sociais., BR | – | – | 2014 | – | Portfolio page |
| Elo Medidores de energia, BR | – | – | 2012 | – | Portfolio page |
| Medabil Estruturas Metálicas, BR | – | – | 2012 | – | Portfolio page |
| Tecnoblu Acessórios decorativos, BR | – | – | 2012 | – | Portfolio page |
| LG Tech Elevadores, BR | – | – | 2011 | – | Portfolio page |
| Librelato Implementos rodoviários, BR | – | – | 2011 | – | Portfolio page |
| Camera Originação e transformação de grãos, BR | – | – | 2010 | – | Portfolio page |
| LBR Laticínios, BR | – | – | 2010 | – | Portfolio page |
| BR Supply Distribuição de suprimentos, BR | – | – | 2009 | – | Portfolio page |
| Grupo A Publicação de livros periódicos, BR | – | – | 2009 | – | Portfolio page |
| Pisani Produtos em plástico rígido, BR | – | – | 2009 | – | Portfolio page |
| Sulmaq Equipamentos para abate e desossa, BR | – | – | 2009 | – | Portfolio page |
| Keko Acessórios automotivos, BR | – | – | 2007 | – | Portfolio page |
| Teikon Manufatura eletro-eletrônicos, BR | – | – | 2006 | – | Portfolio page |
| Wallerius Doces e Alimentos, BR | – | – | 2006 | – | Portfolio page |
| Braquip Serviços, BR | – | – | 2005 | – | Portfolio page |
| Brasil Agronegócios TI, BR | – | – | 2005 | – | Portfolio page |
| Direct Talk Software, BR | – | – | 2004 | – | Portfolio page |
| Immunoassay Biotecnologia, BR | – | – | 2004 | – | Portfolio page |
| Trellis Eletrônicos, BR | – | – | 2004 | – | Portfolio page |
| Linkware TI, BR | – | – | 2002 | – | Portfolio page |
| 3Di TI, BR | – | – | 2001 | – | Portfolio page |
Similar funders
- 23S Capital · Venture capital, Brazil
- Positive Ventures · Venture capital, Brazil
- 14B Venture Capital · Venture capital, Brazil
- ABSeed Ventures · Venture capital, Brazil
- Alexia Ventures · Venture capital, Brazil
- Astella Investments · Venture capital, Brazil