Funder directory / United Kingdom / Venture capital firms

Concentric
SaveWe partner with sector-defining founders across Europe to create new technologies that disrupt the status quo and solve the problems that matter.
StagesNot stated
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded34 since 2011
What they invest in
- We partner with sector-defining founders across Europe to create new technologies that disrupt the status quo and solve the problems that matter. source
- We partner with visionary founders across Europe, with core sectors including Financial Services, Industrial, Digital Health and B2B enterprise. source
All investments and operations
34 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrena | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Bless App | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Glimpse | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Paypercut | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Aeon | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Femcare | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Five Bells | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Goya | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Mainframe | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Satlantis | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
Show all 34 operations
| Anchor Watch | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Fedi | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Fipto | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Opal Ventures | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Synota | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Vida | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Wolf | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Bipa | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Bolt Observer | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| BVNK | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Debifi | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| selfr ai | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Unmapped | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Noah | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Relai | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Galoy | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| LN Markets | – | – | 2019 | – | Portfolio page |
| Breez | – | – | 2018 | – | Portfolio page |
| Nydig | – | – | 2017 | – | Portfolio page |
| Merantix Capital | – | – | 2016 | – | Portfolio page |
| Simple | – | – | 2015 | – | Portfolio page |
| Portfolio Ventures | – | – | 2014 | – | Portfolio page |
| Insly | – | – | 2012 | – | Portfolio page |
| Pockit | – | – | 2011 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Cornerstone VC · Venture capital, United Kingdom
- Blossom Capital · Venture capital, United Kingdom
- Connect Ventures · Venture capital, United Kingdom
- Love Ventures · Venture capital, United Kingdom
- Outward VC · Venture capital, United Kingdom
- Speedinvest · Venture capital, United Kingdom