Funder directory / Germany / Venture capital firms

bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen
bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen is the management company for investment funds of the Free State of Thuringia. It provides venture capital and growth equity to innovative Thuringian companies across all investment stages.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+ · Growth
Invests inDE
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ad hoc energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| AI-UI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Altavo | – | – | – | – | Portfolio page |
| AMX | – | – | – | – | Portfolio page |
| AOC | – | – | – | – | Portfolio page |
| Applyo Jena | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bach Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
| BIONCaRT | – | – | – | – | Portfolio page |
| Born | – | – | – | – | Portfolio page |
| DeepEn | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| devie medical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Digity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dynamic42 | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enginsight | – | – | – | – | Portfolio page |
| E‑TERRY | – | – | – | – | Portfolio page |
| eZono | – | – | – | – | Portfolio page |
| FBGS Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| FluiDect | – | – | – | – | Portfolio page |
| HAPILA | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heyfair | – | – | – | – | Portfolio page |
| ifesca | – | – | – | – | Portfolio page |
| InflaRx | – | – | – | – | Portfolio page |
| INTERCEPT Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Intercus | – | – | – | – | Portfolio page |
| jenID Solutions | – | – | – | – | Portfolio page |
| Jenoptik | – | – | – | – | Portfolio page |
| Laxxon Medical Corp. | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lean Plastics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Leapter | – | – | – | – | Portfolio page |
| mi2 factory | – | – | – | – | Portfolio page |
| neurocare | – | – | – | – | Portfolio page |
| NovaPump | – | – | – | – | Portfolio page |
| Paketin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pamyra | – | – | – | – | Portfolio page |
| Peeriot | – | – | – | – | Portfolio page |
| Perceptec | – | – | – | – | Portfolio page |
| plazz | – | – | – | – | Portfolio page |
| PreciPoint | – | – | – | – | Portfolio page |
| Preventicus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Q‑Sensei | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- bmp Ventures · Venture capital, Germany
- IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt · Venture capital, Germany
- Futury Capital · Venture capital, Germany
- LBBW Venture Capital · Venture capital, Germany
- AM Ventures · Venture capital, Germany
- Ananda Impact Ventures · Venture capital, Germany