Funder directory / France / Venture capital firms

Axeleo Capital SAS
SaveAxeleo Capital is a European technology venture capital firm investing in early-stage startups from Pre-Seed to Series B. The firm focuses on Digital and GreenTech Industry sectors.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
Invests inEurope
Deals recorded40
What they invest in
- Axeleo Capital is a tech-specialist, operator-led investment firm fueled by entrepreneurial DNA, scaling Software and Greentech Industry leaders backed by a trusted circle of entrepreneurs and experts. source
- Venture ( Digital ) Pre-seed and Seed entry, driving the shift from product vision to market leadership. source
- Venture ( GreenTech Industry ) Series A and B entry, scaling technology through its commercial inflection point. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501.ai | – | – | – | – | Portfolio page |
| 365Talents | – | – | – | – | Portfolio page |
| Actionable | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Adagio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alsid | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aplo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aqqi | – | – | – | – | Portfolio page |
| Argil | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bioweg GreenTech Industry | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bliink | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Bobine | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bright Spaces | – | – | – | – | Portfolio page |
| Brxs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Check & Visit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Citalid | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cloudskiff | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clustaar | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cohort | – | – | – | – | Portfolio page |
| DataHawk | – | – | – | – | Portfolio page |
| DBtune | – | – | – | – | Portfolio page |
| Exergy3 | – | – | – | – | Portfolio page |
| Indurex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Luzmo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oculai | – | – | – | – | Portfolio page |
| Offroad | – | – | – | – | Portfolio page |
| Okarito | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oxyle | – | – | – | – | Portfolio page |
| Picsellia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Pionix | – | – | – | – | Portfolio page |
| Propster | – | – | – | – | Portfolio page |
| Solteo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sopht | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Sweetch Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Symbiotic Security Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tenacy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tilkee | – | – | – | – | Portfolio page |
| Triver | – | – | – | – | Portfolio page |
| Trustpair Digital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wavo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yogosha | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Axeleo Capital · Venture capital, France
- Shift4Good · Venture capital, France
- Supernova Invest · Venture capital, France
- Ventech · Venture capital, France
- 360 Capital · Venture capital, France
- Alter Equity · Venture capital, France