Funder directory / India / Venture capital firms

Anicut Capital
Anicut Capital is an Indian asset manager offering debt and equity financing to companies across various growth stages. The firm manages funds covering seed capital, growth equity, private credit, and late-stage equity.
StagesSeed · Growth · Debt
Invests inIN
Deals recorded40
Fund sizeWe currently manage over 3500 crores in AUM across both d…quoted from their site
What they invest in
- We offer flexible debt and equity solutions to fuel growth at every stage, from startups to established businesses. source
- Our Growth Equity Fund provides growth capital to high-potential businesses with proven business models ready to scale. source
- We identify impactful, scalable and innovative ideas, connecting them with the capital they need to succeed. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Akna Medical | – | – | – | – | Portfolio page |
| AXISCADES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Azure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bewakoof | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bira | – | – | – | – | Portfolio page |
| BlueBinaries | – | – | – | – | Portfolio page |
| BytePe | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cremica | – | – | – | – | Portfolio page |
| Daryaganj | – | – | – | – | Portfolio page |
| Epigamia | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Goodmelts | – | – | – | – | Portfolio page |
| Illumine-i | – | – | – | – | Portfolio page |
| Impresario Handmade Restaurants | – | – | – | – | Portfolio page |
| Jana Holdings Ltd. (JHL) | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kaynes Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Khetika | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kissflow | – | – | – | – | Portfolio page |
| Luker Electric Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| M2P Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Manna Foods | – | – | – | – | Portfolio page |
| Milky Mist | – | – | – | – | Portfolio page |
| Modefin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Niraamaya retreats | – | – | – | – | Portfolio page |
| o3 Capital | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ondoor | – | – | – | – | Portfolio page |
| PROTOUCH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sedna HoReCa | – | – | – | – | Portfolio page |
| SFO Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| SUGAR Cosmetics | – | – | – | – | Portfolio page |
| TAO | – | – | – | – | Portfolio page |
| The Ayurveda Experience (TAE) | – | – | – | – | Portfolio page |
| Timla Foods | – | – | – | – | Portfolio page |
| ToneTag | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ummeed Housing Finance | – | – | – | – | Portfolio page |
| Unico Housing Finance Private Limited | – | – | – | – | Portfolio page |
| Waycool | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wheelocity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wingreens World | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wow Momo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yaantra | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 100X.VC · Venture capital, India
- 247VC · Venture capital, India
- 3one4 Capital · Venture capital, India
- 8i Ventures · Venture capital, India
- 8X Ventures · Venture capital, India
- A91 Partners · Venture capital, India