Funder directory / France / Venture capital firms

AdBio Partners
AdBio Partners is a venture capital firm specializing in early-stage investments in life sciences startups in Europe. The firm partners with academic research institutions and technology transfer offices to source innovations, co-found companies, and provide initial funding and operational support.
StagesPre-seed · Seed
Invests inEurope
Deals recorded29
What they invest in
- At AdBio Partners, we invest in and develop the most innovative early-stage startups in life sciences in Europe. source
- We explore new territories to source and develop breakthrough medical discoveries across various therapeutic areas and drive inventive European life sciences startups towards success. source
- AdBio partners manages a diverse portfolio in multiple therapeutic areas including oncology, immunology, ophthalmology and rare diseases. source
All investments and operations
29 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Agomab Therapeutics BE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alderaan Biotechnology FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| AndzonBio FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| AndzonBio1 FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| AndzonBio2 FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Anoat Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arthex Biotech ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Astraveus FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Augustine Therapeutics BE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Calida Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 29 operations
| Cephagenix FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Depth Charge FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| DiogenX FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Evlabio DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Integra Therapeutics ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kalsiom FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kiji Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Orikine Bio ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ribonexus FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| SparingVision FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stealth Mode Cell Therapy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stealth Mode Inflammation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Stealth Mode neuroinflammation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tenpoint Therapeutics GB | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thabor Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tridek-One FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Univercells BE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Urania Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yukin Therapeutics FR | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 2050 · Venture capital, France
- Alven · Venture capital, France
- CapHorn Invest · Venture capital, France
- Cathay Innovation · Venture capital, France
- Citizen Capital · Venture capital, France
- Crédit Mutuel Innovation · Venture capital, France