Funder directory / United States / Venture capital firms
Zeev Ventures
Zeev Ventures is a venture capital firm that combines elements of angel and VC investing. The firm invests up to $50m per round, leading seed rounds and continuing to support companies in subsequent financing rounds without traditional investment committees or partners.
StagesSeed · Growth
TicketTechnically, Zeev Ventures is a VC fund, which invests up to $50m p…quoted from their site
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Airlinq | – | – | – | – | Portfolio page |
| AngelSense | – | – | – | – | Portfolio page |
| Audible | – | – | – | – | Portfolio page |
| Caramel | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chegg | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circles | – | – | – | – | Portfolio page |
| Datarails | – | – | – | – | Portfolio page |
| dLocal | – | – | – | – | Portfolio page |
| Domestika | – | – | – | – | Portfolio page |
| Duda | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Exodigo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fieldin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Firebolt | – | – | – | – | Portfolio page |
| Growthspace | – | – | – | – | Portfolio page |
| GT Nexus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hippo Insurance | – | – | – | – | Portfolio page |
| HomeLight | – | – | – | – | Portfolio page |
| Honeybook | – | – | – | – | Portfolio page |
| Houzz | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Imubit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Justt | – | – | – | – | Portfolio page |
| LeadBank | – | – | – | – | Portfolio page |
| Liblab | – | – | – | – | Portfolio page |
| LightSpark | – | – | – | – | Portfolio page |
| Loop Commerce | – | – | – | – | Portfolio page |
| Navan (formerly TripActions) | – | – | – | – | Portfolio page |
| Next Insurance | – | – | – | – | Portfolio page |
| ProteanTecs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Reco | – | – | – | – | Portfolio page |
| Redkix | – | – | – | – | Portfolio page |
| Riverside.fm | – | – | – | – | Portfolio page |
| Seal | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sentra | – | – | – | – | Portfolio page |
| Shipin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sunbit | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tipalti | – | – | – | – | Portfolio page |
| Treeverse | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tuvis | – | – | – | – | Portfolio page |
| Uber Freight | – | – | – | – | Portfolio page |
| vFunction | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Tekton Ventures · Venture capital, United States
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- Activant Capital · Venture capital, United States
- Amplify.LA · Venture capital, United States
- Andreessen Horowitz · Venture capital, United States
- Atomic · Venture capital, United States