Funder directory / Spain / Venture capital firms

Ysios Capital
Ysios Capital is a life sciences venture capital firm that invests globally in biotechnology companies. The firm focuses on funding biotech ventures developing novel therapeutic drugs and technologies from company creation through late preclinical and clinical development stages.
StagesSeed · Series A · Series B+
Invests inEurope · US
Deals recorded34
Fund sizeWe manage over €400M ($500M ) in assets across three glob…quoted from their site
What they invest in
- We are a leading life sciences investor financing highly innovative companies worldwide. source
- We provide biotech ventures with the resources to develop novel therapies for indications with high unmet medical needs. source
- We invest globally in biotech ventures, focusing exclusively on innovative therapeutic drugs. source
All investments and operations
34 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adcendo DK | – | – | – | – | Portfolio page |
| AELIX Therapeutics ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| AM Pharma NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| Anaconda Biomed ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aura Biosciences US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Babyscripts US | – | – | – | – | Portfolio page |
| BioVex US | – | – | – | – | Portfolio page |
| CorWave FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| CVRx US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cytoki Pharma DK | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 34 operations
| EndoSense CH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Engrail Therapeutics US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fusion Pharmaceuticals US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Galecto Biotech DK | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inbiomotion ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| KALA BIO US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kynexis NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| LAVA Therapeutics NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| Memo Therapeutics CH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mineralys Therapeutics US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Minoryx Therapeutics ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neurona Therapeutics US | – | – | – | – | Portfolio page |
| Northsea Therapeutics NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ona Therapeutics ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| ReproNovo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sanifit ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| SparingVision FR | – | – | – | – | Portfolio page |
| SpliceBio ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| STAT Dx ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| Synendos CH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tagworks Pharmaceuticals NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| TiGenix ES | – | – | – | – | Portfolio page |
| VarmX NL | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vivet Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- TiGenix Acquired by Takeda Pharmaceuticals2018 · Source
- AM Pharma Acquired by Ambrose HealthcareSource
- BioVex Acquired by AmgenSource
- EndoSense Acquired by St Jude Medical/AbbottSource
- Fusion Pharmaceuticals Acquired by AstrazenecaSource
- AELIX Therapeutics Acquired by Gilead SciencesSource
- Neurona Therapeutics Acquired by UCBSource
- Sanifit Acquired by Vifor PharmaSource
- STAT Dx Acquired by QiagenSource
- Memo Therapeutics Acquired by IPSENSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 4Founders Capital · Venture capital, Spain
- Aldea Ventures · Venture capital, Spain
- Asabys Partners · Venture capital, Spain
- Axon Partners Group · Venture capital, Spain
- BeAble Capital · Venture capital, Spain
- Bullnet Capital · Venture capital, Spain