Funder directory / Spain / Venture capital firms

XesGalicia
XesGalicia manages investment funds supporting innovative projects, entrepreneurial initiatives, and high-growth companies in Galicia. It provides capital to businesses across sectors such as foodtech, healthcare, mobility, ICT, and industrial manufacturing, while also investing in third-party venture capital funds.
StagesSeed · Growth
Invests inES
Deals recorded40
What they invest in
- Sodiga targets investments in companies with high growth potential managed by professionals of recognized solvency, related to the development and consolidation of Galicia's economy and industry. source
- Galicia Compite FICC invests in innovative business projects, entrepreneurial initiatives, or technology-related ventures. source
- Galicia Innova Tech FICC supports business projects with a marked innovative character and proven management capability. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerocámaras, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aeromedia UAV, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aguia Analítica Avanzada, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arteixo Telecom, S.A. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atelier Bisqato, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Authusb, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Batea Oncology, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bioflytech, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Carrocera Castrosúa, S.A. Mobilidade e automoción | – | – | – | – | Portfolio page |
| Castelao Productions, S.A. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Castro Carrocera, S.A. Mobilidade e automoción | – | – | – | – | Portfolio page |
| Celtarys Research, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Coinscrap Finance, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Confirmsign, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dairylac, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dawako Medtech, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Efitrans Global Logistics, S.L. Mobilidade e automoción | – | – | – | – | Portfolio page |
| Embermind Technologies, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gaboteira Cultivos, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Grupo Tecnológico Arbinova, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Himikode Tech, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Innogando, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| In Proteins For All, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Iteria Biopharma, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kreios Space, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
| La Región, S.A. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Libera Bio, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| MAR Technologies 5.0, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mejillones Sabor de Mar, S.L.U. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Monkey Markets, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Néboda Farms, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| ODS Proteins, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oncostellae, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Puerto de Celeiro, S.A. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sea Eight, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Seafood Legacy Spain, S.L. Agroalimentación e tecnoloxía alimentaria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Situm Technologies, S.L. TIC e Media | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sunrock Biopharma, S.L. Biosanitario, Farmacéutico e Sanitario | – | – | – | – | Portfolio page |
| Uarx Space, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vig-Sec Drone, S.L. Aeronáutica e aeroespacial | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Clave Capital · Venture capital, Spain
- Creas · Venture capital, Spain
- Ship2B Ventures · Venture capital, Spain
- Sodena · Venture capital, Spain
- Unirisco · Venture capital, Spain
- 4Founders Capital · Venture capital, Spain