Funder directory / Australia / Venture capital firms

Uniseed
Uniseed is an Australian early-stage deep tech venture fund that backs research commercialisation from its partner universities and CSIRO. It operates a Commercialisation Fund to help turn early-stage science into investable spinouts and a Venture Fund to scale high-performing companies.
StagesPre-seed · Seed
Invests inAU
Deals recorded40
Fund sizeUniseed has almost $200m funds under management, with 32 …quoted from their site
What they invest in
- Uniseed backs deep-tech and life-science companies from the lab bench to impact and exit. source
- Uniseed invests in companies commercialising breakthrough Deep Tech discoveries that originate from research at its partner universities or CSIRO. source
- Uniseed has almost $200m funds under management, with 32 companies in its active portfolio, across all deep tech sectors. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AQC | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aravax | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aurtra | – | – | – | – | Portfolio page |
| BT Imaging | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cardihab | – | – | – | – | Portfolio page |
| Celosia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Certa | – | – | – | – | Portfolio page |
| Deteqt | – | – | – | – | Portfolio page |
| Diraq | – | – | – | – | Portfolio page |
| ENA Respiratory | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Facet Amtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ferronova | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fibrotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Forcite | – | – | – | – | Portfolio page |
| Foventa Therapeutics | – | – | – | – | Portfolio page |
| FulTec | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hatchtech | acquisition | – | – | – | Portfolio page |
| Hydrexia | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kinoxis | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lucia Bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Morse Micro | – | – | – | – | Portfolio page |
| NatureHelm | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nelcanen | – | – | – | – | Portfolio page |
| Otifex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Perkii | – | – | – | – | Portfolio page |
| PlasmaLeap | – | – | – | – | Portfolio page |
| ProGel | – | – | – | – | Portfolio page |
| QRX Pharma | – | – | – | – | Portfolio page |
| Q-Sera | – | – | – | – | Portfolio page |
| Smart Sparrow | – | – | – | – | Portfolio page |
| SolarisAI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Spinifex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tenasitech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tiny Bright Things | – | – | – | – | Portfolio page |
| Trioda Wilingi | – | – | – | – | Portfolio page |
| VeriQuantix | – | – | – | – | Portfolio page |
| Verva | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vintela | – | – | – | – | Portfolio page |
| xCystence Bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| ZenQuo | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Alium Capital · Venture capital, Australia
- Artesian · Venture capital, Australia
- Boson Ventures · Venture capital, Australia
- Eastend Ventures · Venture capital, Australia
- FundWA · Venture capital, Australia
- King River Capital · Venture capital, Australia