Funder directory / Estonia / Venture capital firms

Trind Ventures
SaveTrind Ventures is an early-stage venture capital firm investing in consumer and community-driven startups across Europe. They provide initial tickets and multi-round support to turn early traction into lasting growth.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2C
Invests inEurope
Deals recorded40
What they invest in
- We back bold consumer ideas across Europe — from apps you love to marketplaces that change how we shop and play. source
- We invest in early-stage consumer and community-driven startups across Europe — and stay in it for the long run source
- We invest in ambitious consumer-focused startups across Europe — from early sparks to breakout growth. source
Mentioned in reports (2)
- Informe 2025 Venture Capital & Private Equity en EspañaSpainCap (ex-ASCRI) · January 2025 · 74 pages
- Venture Capital & Private Equity Market Report 2024SpainCap (ex-ASCRI) · January 2024 · 74 pages
Reports by other publishers that name Trind Ventures.
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aampere EV marketplace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bahn Express Logistics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Blindmate Consumer App | – | – | – | – | Portfolio page |
| Boksi Creator economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChatChamp Conversational Commerce | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChatCreate Automation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dized Gaming | – | – | – | – | Portfolio page |
| DrHouse Digital Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| eAgronom AgTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eezzio SaaS for foodservice and retail operations | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Evogenom WellnessTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fractory Cloud manufacturing | – | – | – | – | Portfolio page |
| GitHits AI Developer Tools | – | – | – | – | Portfolio page |
| Groover MusicTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Hamelyn Circular economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| inGain Loan-management SaaS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Jobilla Recruitment Tech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Logmore Logistics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mjuk Circular Economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| My Telescope Market Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neural DSP Musictech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rangeforce Cybersecurity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ringy Circular economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Royalty Range TaxTech/Data & Analytics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Saclàb Circular Economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scorestars SportsTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Service Club Future of Work | – | – | – | – | Portfolio page |
| Showell Sales Enablement | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sonarworks MusicTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| SparkReceipt FinTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sparkwork EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Speakly EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tandem EdTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Userlens AI Customer Success assistant | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vochlea MusicTech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vumonic Market Intelligence | – | – | – | – | Portfolio page |
| Webel Marketplace | – | – | – | – | Portfolio page |
| Xceed Events | – | – | – | – | Portfolio page |
| Yaga Circular Economy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Your Rentals Property Technology | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Change Ventures · Venture capital, Estonia
- Karma Ventures · Venture capital, Estonia
- Nordvik Investments · Venture capital, Estonia
- Plural · Venture capital, Estonia
- Specialist VC · Venture capital, Estonia
- Superangel · Venture capital, Estonia