Funder directory / Estonia / Venture capital firms

Tera Ventures
SaveTera Ventures is an Estonian venture capital firm investing in early-stage born-global digital startups. The firm backs ambitious founders at the pre-seed and seed stage.
StagesPre-seed · Seed
Business modelB2B · B2C · B2B2C
Invests inEE · DK · SE · FI · LV · LT · PL · CZ
Deals recorded38 since 2024
What they invest in
Mentioned in reports (1)
- A Guide to Cross-border Investing in Early-Stage Startups in EstoniaFiBAN - Finnish Business Angels Network · January 2024 · 39 pages
Reports by other publishers that name Tera Ventures.
All investments and operations
38 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Lines | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| AI Clearing | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Avokaado | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Blackwall | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| CARÁ | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Cellin Technologies | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Cino | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Cleveron | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Clevon | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Defendec | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
Show all 38 operations
| Fits Me | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Flowstep | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| GrabCAD | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Jobbatical | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Lingvist | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Malcom Finance | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Mifundo | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Miros AI | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Modesat Communications | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Monese | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Montonio | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Multiply | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| NOW!Innovations | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| RealEyes | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Rendin | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Scoro | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Secfense | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| SelfDiagnostics | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Snackable | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| SportsIQ | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Stackend | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Startup WiseGuys | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Superface | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Supersimple | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Thinnect | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Tranformative AI | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Twice Commerce | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| VitalFields | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Superangel · Venture capital, Estonia
- Nordvik Investments · Venture capital, Estonia
- Specialist VC · Venture capital, Estonia
- Valu.vc · Venture capital, Estonia
- Change Ventures · Venture capital, Estonia
- Karma Ventures · Venture capital, Estonia