Funder directory / Australia / Venture capital firms

Starfish Ventures
Starfish Ventures is an Australian venture capital firm that invests in high-growth information technology and life sciences companies. It partners with entrepreneurs to support the commercialisation of Australian research and development, providing support to seed, build, and scale global businesses.
StagesPre-seed · Seed · Growth
Invests inAU
Deals recorded33
What they invest in
- Starfish Ventures is an experienced venture capital manager that understands the challenges of building and managing high growth technology businesses from an Australian base. source
- Our investment focus includes high growth information technology, and life sciences. source
- Starfish Ventures partners with entrepreneurs, investing in people, not just technology. source
All investments and operations
33 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktana | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aruspex | – | – | – | – | Portfolio page |
| Atmail | – | – | – | – | Portfolio page |
| Audinate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ausra | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bubble Gum Interactive | – | – | – | – | Portfolio page |
| Capx | – | – | – | – | Portfolio page |
| DesignCrowd | – | – | – | – | Portfolio page |
| Distra | – | – | – | – | Portfolio page |
| dorsaVi | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 33 operations
| Echoview | – | – | – | – | Portfolio page |
| Evostor | – | – | – | – | Portfolio page |
| Finisar | – | – | – | – | Portfolio page |
| G2 | – | – | – | – | Portfolio page |
| H3D | – | – | – | – | Portfolio page |
| ICIX | – | – | – | – | Portfolio page |
| ImpediMed | – | – | – | – | Portfolio page |
| iSelect | – | – | – | – | Portfolio page |
| Macropod | – | – | – | – | Portfolio page |
| MaraniMC | – | – | – | – | Portfolio page |
| MetaCDN | – | – | – | – | Portfolio page |
| Milkdrop | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mimetica | – | – | – | – | Portfolio page |
| Murigen | – | – | – | – | Portfolio page |
| NephroDynamics | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nitro | – | – | – | – | Portfolio page |
| Notud | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ofidium | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ourcast | – | – | – | – | Portfolio page |
| Protagonist | – | – | – | – | Portfolio page |
| Quickcomm | – | – | – | – | Portfolio page |
| ReNerve | – | – | – | – | Portfolio page |
| Supa | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Alberts Impact Ventures · Venture capital, Australia
- Alium Capital · Venture capital, Australia
- Breakthrough Victoria · Venture capital, Australia
- Cygnet Capital · Venture capital, Australia
- Eastend Ventures · Venture capital, Australia
- FundWA · Venture capital, Australia