Funder directory / Australia / Venture capital firms
Square Peg
Square Peg is a venture capital firm that backs technology founders early and repeatedly across APAC and Israel. It operates venture capital and growth funds focusing on sectors such as AI, fintech, and SaaS.
StagesSeed · Series A · Series B+ · Growth
Invests inAU · NZ · IL
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AgriDigital SaaS | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Aidoc AI | Series B | – | – | – | Portfolio page |
| AI Hay AI | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Airwallex Fintech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Alloy AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Amber Other | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Athena Home Loans Fintech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Blinq SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Bugcrowd SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Byron AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| CAIS Fintech | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| CalReply SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Canva SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Chope SaaS | Series D | – | – | – | Portfolio page |
| Chronicle SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Constantinople Fintech | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Cuttable AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Deci AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Deputy SaaS | Series B | – | – | – | Portfolio page |
| Desty Other | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Doctor Anywhere Other | Series B | – | – | – | Portfolio page |
| Earlywork Other | Pre-Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Excelero SaaS | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Exodigo AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Feedvisor SaaS | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Fiverr Other | Series D | – | – | – | Portfolio page |
| Future Secure AI AI | Growth | – | – | – | Portfolio page |
| GoodWork.ai AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| HealthMatch Other | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| HudAI AI | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Joyous SaaS | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Kredivo Fintech | Series B | – | – | – | Portfolio page |
| Kula SaaS | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Lightbits Labs SaaS | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Limitless Labs AI | Series A | – | – | – | Portfolio page |
| Lorikeet AI AI | Pre-Seed | – | – | – | Portfolio page |
| LottieFiles SaaS | Series B | – | – | – | Portfolio page |
| Lounge Other | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Lysto Other | Seed | – | – | – | Portfolio page |
| Manifest Global Other | Series M | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- CalReply AcquiredSource
- Chope AcquiredSource
- Deci AcquiredSource
- Excelero AcquiredSource
- Fiverr IPOSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Black Sheep Capital · Venture capital, Australia
- Carthona Capital · Venture capital, Australia
- Eastend Ventures · Venture capital, Australia
- First Avenue Ventures · Venture capital, Australia
- King River Capital · Venture capital, Australia
- Sprint Ventures · Venture capital, Australia