Funder directory / United Kingdom / Venture capital firms

Rosetta Capital
SaveRosetta Capital is a venture capital firm specializing in the life sciences and medical device sectors. The firm invests through direct secondary transactions and provides follow-on funding to support healthcare and biotech companies.
StagesGrowth
Invests inEurope
Deals recorded40 since 2022
What they invest in
- Rosetta is a venture capital firm focused on the life sciences and medical device sectors. source
- We invest through direct secondary transactions to provide flexible liquidity solutions to investors or corporations. source
- Our focus is on companies at late-preclinical or clinical stages of development that are developing innovative therapeutics, medical devices or diagnostics. source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprea Pharmaceutical | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Immunocore Biotech | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Inivata Biotech | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| NovImmune Pharmaceutical | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Aegera Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ambit Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Asarina Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Biosergen Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Carrick Therapeutics Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Catalyst Biosciences Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Curalogic Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cytochroma Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Destiny Pharma Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dilafor Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enobia Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eyesense Medical Device | – | – | – | – | Portfolio page |
| Forward Pharma Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gemin X Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Glycomimetics Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| JenaValve Medtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mereo Biosciences Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mission Therapeutics Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Modus Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Novagali Pharma Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Onconova Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Oxular Biotech and Drug Delivery | – | – | – | – | Portfolio page |
| Paratek Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Promimic Medical Device | – | – | – | – | Portfolio page |
| Promore Pharma Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| PTC-Therepeutics Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| ReNeuron Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Resonant Medical Medical Device | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rose Pharma Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sequana Medical Medtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sonendo Medtech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tepha Medical Device | – | – | – | – | Portfolio page |
| Topigen Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tranzyme Pharma Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
| Velico Medical Device | – | – | – | – | Portfolio page |
| Veloxis Pharmaceutical | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- 4BIO Capital · Venture capital, United Kingdom
- Abingworth · Venture capital, United Kingdom
- Ada Ventures · Venture capital, United Kingdom
- Air Street Capital · Venture capital, United Kingdom
- Albion VC · Venture capital, United Kingdom
- AlbionVC · Venture capital, United Kingdom