Funder directory / Saudi Arabia / Venture capital firms

RAED Ventures
SaveRAED Ventures invests in early-stage companies in the MENA region, providing funding, resources, and expertise to support exceptional founders.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
Business modelB2B · B2C · B2B2C
Invests inSA · AE · EG
Deals recorded34 since 2020
What they invest in
Mentioned in reports (1)
- The Rise of Private Debt Funds in Saudi Arabia 2024: Preqin Territory GuideSaudi Venture Capital Company (SVC) · January 2024 · 17 pages
Reports by other publishers that name RAED Ventures.
All investments and operations
34 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Echelon AI-powered, SA | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Signit Enterprise Solutions, SA | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Think AI-powered, SA | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Aya E-Commerce, SA | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Bloompath Enterprise Solutions, US | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| ClearGrid Fintech, AE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Deep.sa AI Assistant, SA | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Halo AI B2B Marketplace, AE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Nuet AI Assistant, SE | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Rize PropTech, SA | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Show all 34 operations
| WhiteHelmet ConTech, SA | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Aajil Fintech, SA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| SiFi Fintech, SA | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Zeal Fintech, EG | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Hala Fintech, SA | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Mozn Enterprise Solutions, SA | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Quant Enterprise Solutions, SA | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Sylndr Automotive, EG | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Dawul Fintech, SA | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Grinta B2B Marketplace, EG | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Lamaa Fintech, SA | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Opontia E-Commerce, SA | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Palm.hr Enterprise Solutions, SA | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Qlub Fintech, AE | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Rabbit E-Commerce, EG | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| SimpliFi Fintech, AE | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Taager E-Commerce, EG | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Tweeq Fintech, SA | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Wafeq Fintech, AE | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Zarya E-Commerce, PK | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Lean Fintech, SA | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Sary B2B Marketplace, SA | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Tabby Fintech, AE | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Vectara Enterprise Solutions, US | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
Exits
- Opontia AcquiredSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Riyadh Valley Company · Venture capital, Saudi Arabia
- Plus VC · Venture capital, Saudi Arabia
- STV · Venture capital, Saudi Arabia
- TriplA Ventures · Venture capital, Saudi Arabia
- HALA Ventures · Venture capital, Saudi Arabia
- Khwarizmi Ventures · Venture capital, Saudi Arabia