Funder directory / Germany / Venture capital firms
PT1 - PropTech1 Ventures
PT1 (PropTech1 Ventures) is an early-stage venture capital firm backing founders upgrading the physical world. It invests in technology solutions for energy, real estate, built-world AI, robotics, and resilient infrastructure.
StagesSeed
TicketOur market fluency enables us to move fast and with conviction, (co…quoted from their site
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded35
What they invest in
All investments and operations
35 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 Watt Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ample Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Architrave Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arctis AI Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| AUAR Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Autarc Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Beagle Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Beanstock Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bite Engineering Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Building Radar Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 35 operations
| Climate X Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Desana Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| ecoworks Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| FloodFlash Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gendo Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Greenworkx Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Installer Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| kelvin Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kollabo Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| MazeMap Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Metris Energy Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| NeoCarbon Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Offeri Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ontik Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| PlanRadar Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Redoxion Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Scy AI Fortify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Seniovo Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Terra One Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Thing-it Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Toggle Robotics Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| TUAL Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vinny Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
| Voltfang Electrify | – | – | – | – | Portfolio page |
| Wunderflats Automate | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- AENU · Venture capital, Germany
- Ananda Impact Ventures · Venture capital, Germany
- First Momentum Ventures · Venture capital, Germany
- Future Energy Ventures · Venture capital, Germany
- Futury Capital · Venture capital, Germany
- High-Tech Gründerfonds · Venture capital, Germany