Funder directory / United Arab Emirates / Venture capital firms

Oraseya Capital
SaveOraseya Capital is a venture capital fund and investment arm of the Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZA). It invests in technology startups from pre-Seed to Series B across various sectors, both locally in the UAE and globally.
StagesPre-seed · Seed · Series A · Series B+
Invests inAE
Deals recorded28
Fund sizeOraseya Capital is a AED 1 billion venture capital fund a…quoted from their site
What they invest in
- Oraseya Capital is a venture capital fund dedicated to identifying and investing in promising startups at various stages of their journey, from pre-Seed to Series B. source
- We invest globally in startups whose technologies, business models and growth trajectories have strategic relevance to the UAE and its future economy. source
Reports by Oraseya Capital (1)
- Invest Tech: The Era of Opportunity in MENAJanuary 2016 · 32 pages
All investments and operations
28 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 360vuz | – | – | – | – | Portfolio page |
| AC3D | – | – | – | – | Portfolio page |
| AlgoDriven | – | – | – | – | Portfolio page |
| Audiomatic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Aura | – | – | – | – | Portfolio page |
| Balio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Better | – | – | – | – | Portfolio page |
| BookMyPet | – | – | – | – | Portfolio page |
| Calo | – | – | – | – | Portfolio page |
| Camb.ai | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 28 operations
| CapQuest | – | – | – | – | Portfolio page |
| Circa Biotech | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clarity | – | – | – | – | Portfolio page |
| Clip The Deal | – | – | – | – | Portfolio page |
| Connect Earth | – | – | – | – | Portfolio page |
| CrossVal | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dynamiq | – | – | – | – | Portfolio page |
| eMushrif | – | – | – | – | Portfolio page |
| Enhance fitness | – | – | – | – | Portfolio page |
| erad | – | – | – | – | Portfolio page |
| ExoDrones | – | – | – | – | Portfolio page |
| Galini | – | – | – | – | Portfolio page |
| Geeks | – | – | – | – | Portfolio page |
| Growdash | – | – | – | – | Portfolio page |
| HeroGo | – | – | – | – | Portfolio page |
| iSchool | – | – | – | – | Portfolio page |
| JobEscape | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kanjo | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- BECO Capital · Venture capital, United Arab Emirates
- Modus Capital · Venture capital, United Arab Emirates
- Shorooq Partners · Venture capital, United Arab Emirates
- MEVP (Middle East Venture Partners) · Venture capital, United Arab Emirates
- Nuwa Capital · Venture capital, United Arab Emirates
- VentureSouq · Venture capital, United Arab Emirates