Funder directory / United Kingdom / Venture capital firms

Novastar Ventures
SaveNovastar Ventures is a venture capital firm investing in entrepreneurs across African markets. The firm backs businesses transforming sectors such as fintech, healthcare, mobility, agriculture, energy, and education.
StagesNot stated
Invests inKE
Deals recorded27
Fund size2026 Fund III final close US$350M+ AUM across the continent.quoted from their site
What they invest in
Mentioned in reports (2)
- 2025 Venture Capital in Africa ReportAVCA · February 2026 · 44 pages
- Venture Capital in Africa Report (March 2025)AVCA · March 2025 · 58 pages
Reports by other publishers that name Novastar Ventures.
All investments and operations
27 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc Ride Mobility | – | – | – | – | Portfolio page |
| BasiGo Mobility, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Breadfast Consumer & retail, EG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chowdeck Consumer & retail, NG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Elephant Healthcare Healthcare, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| GreenPath Agritech, GH | – | – | – | – | Portfolio page |
| Greenwheels Mobility | – | – | – | – | Portfolio page |
| Ignitia Agritech, GH | – | – | – | – | Portfolio page |
| iProcure Agritech, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| KOKO Networks Energy, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 27 operations
| Komaza Agritech, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| MAX Mobility, NG | – | – | – | – | Portfolio page |
| MoKo Consumer & retail, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Moniepoint Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
| MoPhones Fintech, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| mPharma Healthcare, GH | – | – | – | – | Portfolio page |
| NewGlobe Education | – | – | – | – | Portfolio page |
| PayGo Energy Energy, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Penda Healthcare, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| poa! Internet Connectivity, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Regen Organics Agritech, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sistema.bio Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| SOKO Consumer & retail, KE | – | – | – | – | Portfolio page |
| SolarNow Energy, UG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sure Chill Healthcare | – | – | – | – | Portfolio page |
| TradeDepot Consumer & retail, NG | – | – | – | – | Portfolio page |
| Turaco Fintech | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Love Ventures · Venture capital, United Kingdom
- RTP Global · Venture capital, United Kingdom
- BGF Ventures · Venture capital, United Kingdom
- Blenheim Chalcot · Venture capital, United Kingdom
- Cornerstone VC · Venture capital, United Kingdom
- Future Planet Capital · Venture capital, United Kingdom