Funder directory / United States / Venture capital firms

Next Frontier Capital
Next Frontier Capital is a venture capital firm targeting Seed and Series A investments. The firm invests in enterprise intelligence, critical infrastructure, financial systems, and national security.
StagesSeed · Series A
Ticket$2-5 MILLION INVESTMENTSquoted from their site
Invests inUS
Deals recorded40 since 2020
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambit National Security | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Gravity Enterprise Intelligence | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| HighGround National Security | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Mundo Enterprise Intelligence | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| OllyGarden Enterprise Intelligence | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| TruTec Enterprise Intelligence | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Mindsmith Enterprise Intelligence | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| 401GO Financial Systems | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Dreadnode National Security | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Freeplay Enterprise Intelligence | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| GetWhys Enterprise Intelligence | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Hoonify National Security | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Paramify National Security | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Poly API Enterprise Intelligence | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| Reveal Technology National Security | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| SquarePeg Enterprise Intelligence | – | – | 2024 | – | Portfolio page |
| VirtualZ Computing Enterprise Intelligence | – | – | 2023 | – | Portfolio page |
| Bridger Photonics Critical Infrastructure | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Donde Enterprise Intelligence | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| King Energy Critical Infrastructure | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| MonetizeNow Financial Systems | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| mpathic Enterprise Intelligence | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Optera Critical Infrastructure | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| ShopDot Enterprise Intelligence | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Tagboard Critical Infrastructure | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| UserEvidence Enterprise Intelligence | – | – | 2022 | – | Portfolio page |
| Bandwango Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| BioSqueeze Critical Infrastructure | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Demoflow Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Emmersion Learning Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Gravwell Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Tetra Insights Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Trust Lab Enterprise Intelligence | – | – | 2021 | – | Portfolio page |
| Advisr.io Enterprise Intelligence | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Blocky Enterprise Intelligence | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Bonusly Enterprise Intelligence | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Chargeback Financial Systems | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Claravine Enterprise Intelligence | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| EveryoneSocial Enterprise Intelligence | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
| Viris Detection System Critical Infrastructure | – | – | 2020 | – | Portfolio page |
Similar funders
- 645 Ventures · Venture capital, United States
- 8VC · Venture capital, United States
- ABS Capital Partners · Venture capital, United States
- Activant Capital · Venture capital, United States
- Amplify.LA · Venture capital, United States
- Andreessen Horowitz · Venture capital, United States