Funder directory / Mexico / Venture capital firms

Nazca
SaveNazca is a capital innovation firm based in Mexico City that invests in technology-driven companies from seed to pre-IPO stages. The firm focuses on Latin America and global opportunities with significant Latam presence.
StagesSeed · Series A · Series B+ · Growth
Invests inMX
Deals recorded40 since 2026
What they invest in
Mentioned in reports (10)
- SpainCap Yearbook 2026SpainCap (ex-ASCRI) · January 2026 · 364 pages
- Deciphering LatAm VC: Deep Dive into the Workings of the Venture Capital Ecosystem in LatAmEndeavor Chile / Glisco Partners · January 2025 · 55 pages
- Anuario SpainCap 2025SpainCap (ex-ASCRI) · January 2025 · 449 pages
- Trends in Tech 2025LAVCA · January 2025 · 20 pages
- Informe 2025 Venture Capital & Private Equity en EspañaSpainCap (ex-ASCRI) · January 2025 · 74 pages
- Venture Capital & Private Equity Market Report 2024SpainCap (ex-ASCRI) · January 2024 · 74 pages
- Responsible Investment Guide for the Private Equity and Venture Capital Sector in SpainSpainCap (ex-ASCRI) · January 2023 · 51 pages
- Venture Capital & Private Equity ReportSpainCap (ex-ASCRI) · January 2023 · 76 pages
- Venture Capital & Private Equity in Spain: Activity Report 2022SpainCap (ex-ASCRI) · January 2022 · 74 pages
- Survey with Entrepreneurs: Spanish-Speaking LATAMSpectra Investments · 8 pages
Reports by other publishers that name Nazca.
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaco Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Albo Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Aravita AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Ben & Frank Ecommerce | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Bia Cleantech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Crehana SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Crosspoint Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Darwin AI AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Datanomik SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Desteia AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Destinus Defensetech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Efex Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Fairplay Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Fillip IP | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Finkargo Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Galgo Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Handle AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Kavak Ecommerce | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Koywe Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Kukun Proptech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Liebre AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Loads Foodtech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Loft Proptech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Minu SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Modak Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Momentus Spacetech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Plenna Healthtech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Prima Logistics | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Pulpo Logistics | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Somos TMT | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Sourcy Logistics | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Syntage SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Urbanic Ecommerce | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Vaas SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Vambe AI | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Welbe Healthtech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Wonder Brands Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Xepelin Fintech | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Yuno SaaS | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| ZeBrands (Luuna) Ecommerce | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Angel Ventures · Venture capital, Mexico
- DILA Capital · Venture capital, Mexico
- IGNIA · Venture capital, Mexico
- Wollef (formerly Jaguar Ventures) · Venture capital, Mexico
- 10D Ventures · Venture capital, Israel
- 10x Founders · Venture capital, Germany