Funder directory / United States / Venture capital firms

Moonshots Capital
Moonshots Capital is an early-stage venture capital firm founded and led by military veterans and serial entrepreneurs. The firm invests in technology companies led by extraordinary teams, deploying capital through funds and syndicate vehicles.
StagesSeed · Series A
Business modelB2B · B2C
Invests inUS
Deals recorded40
What they invest in
- Moonshots Capital invests exclusively in companies led by extraordinary teams and individuals. source
- While industry-agnostic, we specialize in sectors where our military backgrounds, government relationships, and operational experience create unfair advantages for founders. source
- We prefer companies that have an MVP and are close to or are already generating monthly recurring revenue (MRR). source
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Able | – | – | – | – | Portfolio page |
| Active Network | – | – | – | – | Portfolio page |
| Anthropic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Apptronik | – | – | – | – | Portfolio page |
| Automatic Labs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Autonomy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bitium | – | – | – | – | Portfolio page |
| Carta | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cart.com | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cartwheel | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Cleary | – | – | – | – | Portfolio page |
| Collect’d | – | – | – | – | Portfolio page |
| Domuso | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dulce Vida Tequila | – | – | – | – | Portfolio page |
| Earny | – | – | – | – | Portfolio page |
| EdBacker | – | – | – | – | Portfolio page |
| Elementus | – | – | – | – | Portfolio page |
| Emerge | – | – | – | – | Portfolio page |
| eTailPet | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fair | – | – | – | – | Portfolio page |
| Field Day | – | – | – | – | Portfolio page |
| Figure | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fitmob | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gallatin | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gretel | – | – | – | – | Portfolio page |
| Groundswell | – | – | – | – | Portfolio page |
| GrubMarket | – | – | – | – | Portfolio page |
| Harvest AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heroic | – | – | – | – | Portfolio page |
| HONK Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Icon | – | – | – | – | Portfolio page |
| ID.me | – | – | – | – | Portfolio page |
| InfoHawk | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inspectiv | – | – | – | – | Portfolio page |
| Klout | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lettrs | – | – | – | – | Portfolio page |
| – | – | – | – | Portfolio page | |
| Literati | – | – | – | – | Portfolio page |
| Matchday | – | – | – | – | Portfolio page |
| Mission Sciences | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- Active Network Acquired by Global PaymentsSource
- Automatic Labs Acquired by SiriusXMSource
- Autonomy Acquired by Google CloudSource
- Bitium Acquired by Google CloudSource
- Dulce Vida Tequila Acquired by ScatterdSource
- Earny Acquired by ScatterdSource
- EdBacker Acquired by LivingTreeSource
- Emerge Acquired by Quilt SoftwareSource
- eTailPet Acquired by Quilt SoftwareSource
- Fair Acquired by ShiftSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- 500 Global · Venture capital, United States
- Authentic Ventures · Venture capital, United States
- Baseline Ventures · Venture capital, United States
- Base Ventures · Venture capital, United States
- Binary Capital · Venture capital, United States
- Boost VC · Venture capital, United States