Funder directory / Australia / Venture capital firms

Main Sequence
Main Sequence is an Australian venture capital firm founded by CSIRO that invests in deep tech startups and spinouts connected to publicly funded R&D. The firm focuses on challenges across space, decarbonisation, healthcare, food, industrial productivity, and artificial intelligence. It provides investment from seed to Series B stages.
StagesSeed · Series A · Series B+
Invests inAU
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber Electric | – | – | – | – | Portfolio page |
| Andromeda | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arkeus AI | – | – | – | – | Portfolio page |
| Arlula | – | – | – | – | Portfolio page |
| Avarni | – | – | – | – | Portfolio page |
| Baraja | – | – | – | – | Portfolio page |
| Breaker | – | – | – | – | Portfolio page |
| Castlepoint Systems | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cauldron | – | – | – | – | Portfolio page |
| Cortisonic | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Coviu | – | – | – | – | Portfolio page |
| Currus Biologics | – | – | – | – | Portfolio page |
| DeteQT | – | – | – | – | Portfolio page |
| Diraq | – | – | – | – | Portfolio page |
| Electralith | – | – | – | – | Portfolio page |
| Emesent | – | – | – | – | Portfolio page |
| Inventia Life Science | – | – | – | – | Portfolio page |
| JDoodle | – | – | – | – | Portfolio page |
| Kapiche | – | – | – | – | Portfolio page |
| Levur | – | – | – | – | Portfolio page |
| Loam Bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lumachain | – | – | – | – | Portfolio page |
| Myriota | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nourish Ingredients | – | – | – | – | Portfolio page |
| Number 8 Bio | – | – | – | – | Portfolio page |
| Plotlogic | – | – | – | – | Portfolio page |
| Practera | – | – | – | – | Portfolio page |
| Prospection | – | – | – | – | Portfolio page |
| QuintessenceLabs | – | – | – | – | Portfolio page |
| Rainstick | – | – | – | – | Portfolio page |
| Regrow | – | – | – | – | Portfolio page |
| RIOS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Skykraft | – | – | – | – | Portfolio page |
| Terria | – | – | – | – | Portfolio page |
| Trellis Data | – | – | – | – | Portfolio page |
| ULUU | – | – | – | – | Portfolio page |
| v2food | – | – | – | – | Portfolio page |
| Varden | – | – | – | – | Portfolio page |
| Xefco | – | – | – | – | Portfolio page |
| XYLO | – | – | – | – | Portfolio page |
Similar funders
- Artesian · Venture capital, Australia
- Virescent Ventures · Venture capital, Australia
- 77 Partners · Venture capital, Australia
- Alium Capital · Venture capital, Australia
- Boson Ventures · Venture capital, Australia
- Breakthrough Victoria · Venture capital, Australia