Funder directory / Germany / Private equity firms

LEA Partners
LEA Partners is an equity investment firm that supports technology founders and management teams in various stages of growth. They primarily focus on B2B software companies.
StagesGrowth
Business modelB2B
Deals recorded17
What they invest in
All investments and operations
17 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE Travel Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Bellin Financial Technology, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Chaos Group 3D Visualization & Design Workflow, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| easybill e-Invoicing & After Sales, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| IDL Financial Technology, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| little bird group EdTech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Midoco Travel Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| NEXOWARE IT Systemhäuser, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| ONEQREW Construction Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| ORCA Group Construction Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 17 operations
| PROCAD Engineering Technology, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| refyne Timber & Metal Construction Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| Sema Engineering Technology, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| SEPPmail Email Security, CH | – | – | – | – | Portfolio page |
| SYNQONY Circular Economy, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
| TAC Leisure Tech, AT | – | – | – | – | Portfolio page |
| zvoove HR Tech, DE | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- refyne Acquired by visuallogixSource
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- AUCTUS Capital Partners · Private equity, Germany
- SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement · Private equity, Germany
- S-UBG · Private equity, Germany
- Tactical Management · Private equity, Germany
- 21 Invest · Private equity, France
- Advent International · Private equity, United States