Funder directory / Czechia / Venture capital firms

KAYA VC
SaveKAYA VC is a venture capital firm that invests in ambitious and gritty founders from Central and Eastern Europe. The firm provides funding ranging from pre-seed through to meaningful scale across digital, physical, and consumer economies.
StagesPre-seed · Seed · Growth
Ticket$1–3MTicketquoted from their site
Invests inEurope
Deals recorded40 since 2026
Fund sizeOur FundWe invest in ambitious & gritty founders from CEE…quoted from their site
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahoy Connect | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Allonic | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Artificial Agency | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Better Stack | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Blurry | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Booksy | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Boski | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| CareSend | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Cyberly | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Dáme Jídlo | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Docplanner | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| E2B | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| E2E | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Eversports | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Finiata | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Frontier | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Gen Peach | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Graet | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| humans& | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Jutro Medical | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Letsbuild | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Masters | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Medisearch | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Mesmer | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Minerva Humanoids | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Nautal | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Nestpick | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Pen.dev | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Prim | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Riptides | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Rohlik.cz | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| ROI Hunter | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Sensible | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Stormy | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Superlinked | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| TOPK | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| TrueClaim | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Upheal | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Viktor | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Yoneda Labs | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
Similar funders
- Credo Ventures · Venture capital, Czechia
- Tilia Impact Ventures · Venture capital, Czechia
- Czech Founders VC · Venture capital, Czechia
- DEPO Ventures · Venture capital, Czechia
- Presto Ventures · Venture capital, Czechia
- Reflex Capital · Venture capital, Czechia