Funder directory / Spain / Venture capital firms

K Fund
K Fund is a venture capital firm investing in technology startups. Its portfolio includes companies across sectors such as software, fintech, health, and artificial intelligence.
StagesNot stated
Deals recorded40 since 2025
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Base4 | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Bliss | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Bluewalker | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Causa Prima | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Clidrive | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| HappyRobot | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Iqana | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Mafer | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Supernova | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Symbe | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Tuyo | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| Wanna | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| 2501 | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Aktiia | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Amenitiz | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Cala.ai | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Coverwatch | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Emblematic | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Finnecto | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Frekuent | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| GoPass | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Heydiga | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Infinitewatch | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Latitude | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Lightbase | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Lookup | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Mito | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| mo1 | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Nilo | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Numbi | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Omnia | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Patagon.ai | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Pollen | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Quartz | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Quiver AI | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Rainbow | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Shakers | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Theker Robotics | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Traza | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| Tucuvi | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
Similar funders
- 4Founders Capital · Venture capital, Spain
- Enzo Ventures · Venture capital, Spain
- Athos Capital · Venture capital, Spain
- Cometa · Venture capital, Spain
- Galdana Ventures · Venture capital, Spain
- Ona Capital · Venture capital, Spain