Funder directory / France / Private equity firms

Jolt Capital
Jolt Capital is a growth equity firm specialising in technology investments. They back European B2B deeptech companies with software or hardware-driven solutions to help them scale globally. Growth capital is provided in tranches to scale operations, expand into global markets, and execute M&A build-ups.
StagesGrowth
TicketIn providing growth capital to our portfolio companies (from €10M t…quoted from their site
Business modelB2B
Invests inEurope
Deals recorded40
What they invest in
All investments and operations
40 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 4JET | – | – | – | – | Portfolio page |
| Agnonutris | – | – | – | – | Portfolio page |
| Alpha MOS | – | – | – | – | Portfolio page |
| API Supérettes | – | – | – | – | Portfolio page |
| BC Platforms | – | – | – | – | Portfolio page |
| BIOSERENITY | – | – | – | – | Portfolio page |
| Blackwood Seven | – | – | – | – | Portfolio page |
| BOYDSense | – | – | – | – | Portfolio page |
| ChapsVision | – | – | – | – | Portfolio page |
| Dexter Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 40 operations
| Dolphin Semiconductor | – | – | – | – | Portfolio page |
| efficient IP | – | – | – | – | Portfolio page |
| Eyeota | – | – | – | – | Portfolio page |
| Fogale sensation | – | – | – | – | Portfolio page |
| Grid Beyond | – | – | – | – | Portfolio page |
| Gynea | – | – | – | – | Portfolio page |
| Heptagon | – | – | – | – | Portfolio page |
| INTEREL | – | – | – | – | Portfolio page |
| KEBONY | – | – | – | – | Portfolio page |
| Lifeaz | – | – | – | – | Portfolio page |
| MICROOLED | – | – | – | – | Portfolio page |
| Naïo Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| Neosilver | – | – | – | – | Portfolio page |
| NIL TECHNOLOGY | – | – | – | – | Portfolio page |
| Nline Energy | – | – | – | – | Portfolio page |
| Norsepower | – | – | – | – | Portfolio page |
| OpenAirlines | – | – | – | – | Portfolio page |
| P2i | – | – | – | – | Portfolio page |
| Phononic Vibes | – | – | – | – | Portfolio page |
| Skill & You | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tallano Technologies | – | – | – | – | Portfolio page |
| TEHTRIS | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tempress | – | – | – | – | Portfolio page |
| UnitySC | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vectaury | – | – | – | – | Portfolio page |
| Verimatrix | – | – | – | – | Portfolio page |
| Vestack | – | – | – | – | Portfolio page |
| VEV | – | – | – | – | Portfolio page |
| VIRTA | – | – | – | – | Portfolio page |
| Waste Robotics | – | – | – | – | Portfolio page |
Reports and papers
- US, JP & UAE Investments in European TechPublished by this funder · January 2025 · 30 pages
Similar funders
- Generis Capital Partners · Private equity, France
- Sodero · Private equity, France
- 123 Investment Managers · Private equity, France
- 21 Invest · Private equity, France
- B & Capital · Private equity, France
- Idinvest Partners · Private equity, France