Funder directory / Finland / Venture capital firms

Inventure
SaveInventure is an early-stage venture capital firm that invests in startups with roots in the Nordics and Baltics. As a generalist investor, it backs companies across various sectors, often serving as the first institutional investor.
StagesPre-seed · Seed · Series A
TicketOur sweet spot is a €1-3 million ticket, but our tickets can range …quoted from their site
Business modelB2B · B2C
Invests inFI · SE · NO · DK · IS · EE · LV · LT
Deals recorded41 since 2026
Contact: LinkedIn · Email (Pro)
What they invest in
All investments and operations
41 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Biomatter AI enzyme design, LT | series A | €16.2 million | November 2026 | Astanor, UVC Partners, Metaplanet | therecursive.com |
| Algorithmiq Quantum, Healthtech, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Anyday Fintech, DK | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Avenue Biosciences Health, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| biomatter Biotech, LT | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Cadentia AI, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Canatu | ipo | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Capalo AI Energy, AI, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Chapter Two B2C Marketplace, Web3, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Encube Industrial Tech, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
- Biomatter · AI enzyme design€16.2 million · series A · November 2026
- Algorithmiq · Quantum, HealthtechUndisclosed
- Anyday · FintechUndisclosed
- Avenue Biosciences · HealthUndisclosed
- biomatter · BiotechUndisclosed
- Cadentia · AIUndisclosed
- Canatuipo
- Capalo AI · Energy, AIUndisclosed
- Chapter Two · B2C Marketplace, Web3Undisclosed
- Encube · Industrial TechUndisclosed
Show all 41 operations
| Finch 3D B2B SaaS, Proptech, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| getpaid Fintech, DE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Haltian B2B SaaS, IoT, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Hamina Wireless B2B, Network, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| HederaDX Healthtech, CH | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Howspace B2B SaaS, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Infinite Ascent AI, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Jobbatical B2B SaaS, EE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Lassie Insurtech, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Leya AI Edtech, Consumer brand, LT | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Livv Health Healthtech, NO | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Medoma Healthtech, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| MONCYTE Health Health, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Nordcraft B2B SaaS, DK | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| ReOrbit Space, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Reveel B2B, Consumer brand, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Roleo AI, EE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Samphire Neuroscience Healthtech, GB | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Solsten B2B SaaS, DE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Starcart B2C Marketplace, Consumer brand, ecommerce, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Steep B2B SaaS, Big data, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Stravito B2B SaaS, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Swappie B2C Marketplace, Consumer brand, Sustainability, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Ultihash AI, Cloud, DE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Vaalia Health Health, US | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Value.Space Insurtech, GB | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Whatagraph B2B SaaS, LT | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Wolt B2C Marketplace, Consumer brand, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Yeply B2B, Consumer brand, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Zaver Fintech, SE | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
| Zefram AI, B2B SaaS, FI | Undisclosed | Undisclosed | – | – | Portfolio page |
- Finch 3D · B2B SaaS, ProptechUndisclosed
- getpaid · FintechUndisclosed
- Haltian · B2B SaaS, IoTUndisclosed
- Hamina Wireless · B2B, NetworkUndisclosed
- HederaDX · HealthtechUndisclosed
- Howspace · B2B SaaSUndisclosed
- Infinite Ascent · AIUndisclosed
- Jobbatical · B2B SaaSUndisclosed
- Lassie · InsurtechUndisclosed
- Leya AI · Edtech, Consumer brandUndisclosed
- Livv Health · HealthtechUndisclosed
- Medoma · HealthtechUndisclosed
- MONCYTE Health · HealthUndisclosed
- Nordcraft · B2B SaaSUndisclosed
- ReOrbit · SpaceUndisclosed
- Reveel · B2B, Consumer brandUndisclosed
- Roleo · AIUndisclosed
- Samphire Neuroscience · HealthtechUndisclosed
- Solsten · B2B SaaSUndisclosed
- Starcart · B2C Marketplace, Consumer brand, ecommerceUndisclosed
- Steep · B2B SaaS, Big dataUndisclosed
- Stravito · B2B SaaSUndisclosed
- Swappie · B2C Marketplace, Consumer brand, SustainabilityUndisclosed
- Ultihash · AI, CloudUndisclosed
- Vaalia Health · HealthUndisclosed
- Value.Space · InsurtechUndisclosed
- Whatagraph · B2B SaaSUndisclosed
- Wolt · B2C Marketplace, Consumer brandUndisclosed
- Yeply · B2B, Consumer brandUndisclosed
- Zaver · FintechUndisclosed
- Zefram · AI, B2B SaaSUndisclosed
Similar funders
- Failup Ventures · Venture capital, Finland
- Lifeline Ventures · Venture capital, Finland
- Maki.vc · Venture capital, Finland
- Adventurous Ideas · Venture capital, Finland
- Ajanta Innovations Oy · Venture capital, Finland
- BSV Ventures · Venture capital, Finland