Funder directory / Japan / Venture capital firms

Innovation Engine
Innovation Engine Inc. is a venture capital firm established in 2001 that invests in and supports technology-driven companies. The firm manages investment funds focused on growth and technology sector innovations.
StagesNot stated
Invests inJP
Deals recorded16 since 2025
Fund sizeこれまでのファンド等の運用実績は約530億円であり、今後も世界に雄飛するテクノロジー企業の発掘・投資・成長支援を積…quoted from their site
What they invest in
All investments and operations
16 operations| Company | Round | Amount | Date | Co-investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| KGモーターズ㈱ | – | – | 2026 | – | Portfolio page |
| bestat㈱ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| LED TOKYO㈱ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| トクティー㈱ | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| ㈱CoA Nexus | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| ㈱シコメルフードテック | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| ㈱ブリッジスマイル | – | – | 2025 | – | Portfolio page |
| PicoCELA㈱ | – | – | – | – | Portfolio page |
| SkyDrive | – | – | – | – | Portfolio page |
| Tenstorrent | – | – | – | – | Portfolio page |
Show all 16 operations
| Veritas In Silico | – | – | – | – | Portfolio page |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | – | – | – | – | Portfolio page |
| エアロセンス | – | – | – | – | Portfolio page |
| ユーフォリア | – | – | – | – | Portfolio page |
| ㈱NEXT STAGE | – | – | – | – | Portfolio page |
| ㈱ZenmuTech | – | – | – | – | Portfolio page |
Exits
- アイ・グリッド・ソリューションズ IPO2026 · Source
- PicoCELA㈱ IPO2025 · Source
- ㈱NEXT STAGE IPO2025 · Source
- ㈱ZenmuTech IPO2025 · Source
Shown only when an exit is documented by a public source.
Similar funders
- Global Brain Corporation · Venture capital, Japan
- DRONE FUND · Venture capital, Japan
- HiJoJo Partners · Venture capital, Japan
- Inclusion Japan · Venture capital, Japan
- JAFCO Co. Ltd. · Venture capital, Japan
- UTokyo Innovation Platform (UTokyo IPC) · Venture capital, Japan